任性小额投资红包,即投即返现,让您的钱赚起来!
本期云宝物筹集完成的是时间是2016-05-20 03:55:14:757,在时间点前本站前100条用户参与记录如下:
| 序号 | 参与时间 | 时间值 | 用户昵称 | 参与人次 | 参与商品 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-05-20 03:55:14:753 | 035514753 | 39 | (第6期)28元红包 | |
| 2 | 2016-05-20 03:50:09:533 | 035009533 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 3 | 2016-05-20 02:14:54:847 | 021454847 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 4 | 2016-05-20 01:19:20:540 | 011920540 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 5 | 2016-05-20 00:53:26:340 | 005326340 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 6 | 2016-05-20 00:53:15:283 | 005315283 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 7 | 2016-05-20 00:13:04:000 | 001304000 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 8 | 2016-05-20 00:04:00:127 | 000400127 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 9 | 2016-05-19 23:48:32:723 | 234832723 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 10 | 2016-05-19 23:44:54:153 | 234454153 | 29 | (第6期)28元红包 | |
| 11 | 2016-05-19 23:42:38:637 | 234238637 | 4 | (第6期)28元红包 | |
| 12 | 2016-05-19 23:42:16:120 | 234216120 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 13 | 2016-05-19 23:42:06:410 | 234206410 | 45 | (第6期)28元红包 | |
| 14 | 2016-05-19 23:41:43:240 | 234143240 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 15 | 2016-05-19 23:39:53:830 | 233953830 | 45 | (第6期)28元红包 | |
| 展开全部记录 | |||||
| 16 | 2016-05-19 23:39:40:683 | 233940683 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 17 | 2016-05-19 23:39:18:050 | 233918050 | 5 | (第6期)28元红包 | |
| 18 | 2016-05-19 23:35:59:530 | 233559530 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 19 | 2016-05-19 23:33:53:943 | 233353943 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 20 | 2016-05-19 23:31:26:753 | 233126753 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 21 | 2016-05-19 23:19:32:573 | 231932573 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 22 | 2016-05-19 23:18:56:037 | 231856037 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 23 | 2016-05-19 23:18:47:410 | 231847410 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 24 | 2016-05-19 23:17:06:710 | 231706710 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 25 | 2016-05-19 23:10:45:177 | 231045177 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 26 | 2016-05-19 23:00:02:207 | 230002207 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 27 | 2016-05-19 22:52:50:770 | 225250770 | 30 | (第6期)28元红包 | |
| 28 | 2016-05-19 22:49:32:780 | 224932780 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 29 | 2016-05-19 22:47:19:277 | 224719277 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 30 | 2016-05-19 22:36:17:533 | 223617533 | 2 | (第6期)28元红包 | |
| 31 | 2016-05-19 22:34:53:863 | 223453863 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 32 | 2016-05-19 22:31:23:003 | 223123003 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 33 | 2016-05-19 22:30:18:133 | 223018133 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 34 | 2016-05-19 22:24:36:293 | 222436293 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 35 | 2016-05-19 22:21:45:740 | 222145740 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 36 | 2016-05-19 22:18:35:820 | 221835820 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 37 | 2016-05-19 22:10:44:997 | 221044997 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 38 | 2016-05-19 22:06:30:817 | 220630817 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 39 | 2016-05-19 22:05:06:670 | 220506670 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 40 | 2016-05-19 22:03:16:463 | 220316463 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 41 | 2016-05-19 21:58:36:760 | 215836760 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 42 | 2016-05-19 21:54:22:983 | 215422983 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 43 | 2016-05-19 21:51:39:353 | 215139353 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 44 | 2016-05-19 21:48:02:323 | 214802323 | 10 | (第6期)28元红包 | |
| 45 | 2016-05-19 21:43:40:673 | 214340673 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 46 | 2016-05-19 21:43:14:360 | 214314360 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 47 | 2016-05-19 21:40:06:697 | 214006697 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 48 | 2016-05-19 21:39:43:820 | 213943820 | 17 | (第6期)28元红包 | |
| 49 | 2016-05-19 21:36:15:477 | 213615477 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 50 | 2016-05-19 21:21:38:077 | 212138077 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 51 | 2016-05-19 21:10:43:487 | 211043487 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 52 | 2016-05-19 20:59:44:927 | 205944927 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 53 | 2016-05-19 20:55:15:110 | 205515110 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 54 | 2016-05-19 20:29:44:180 | 202944180 | 8 | (第6期)28元红包 | |
| 55 | 2016-05-19 20:23:02:880 | 202302880 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 56 | 2016-05-19 20:20:57:743 | 202057743 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 57 | 2016-05-19 20:08:11:067 | 200811067 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 58 | 2016-05-19 20:06:15:630 | 200615630 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 59 | 2016-05-19 19:57:11:477 | 195711477 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 60 | 2016-05-19 19:52:30:683 | 195230683 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 61 | 2016-05-19 19:49:09:723 | 194909723 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 62 | 2016-05-19 19:44:27:860 | 194427860 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 63 | 2016-05-19 19:21:59:010 | 192159010 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 64 | 2016-05-19 19:21:21:560 | 192121560 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 65 | 2016-05-19 19:21:15:570 | 192115570 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 66 | 2016-05-19 19:21:07:893 | 192107893 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 67 | 2016-05-19 19:20:57:860 | 192057860 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 68 | 2016-05-19 19:20:52:477 | 192052477 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 69 | 2016-05-19 19:20:49:767 | 192049767 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 70 | 2016-05-19 19:19:50:607 | 191950607 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 71 | 2016-05-19 19:15:47:797 | 191547797 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 72 | 2016-05-19 18:47:39:280 | 184739280 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 73 | 2016-05-19 18:43:38:340 | 184338340 | 15 | (第6期)28元红包 | |
| 74 | 2016-05-19 18:39:27:080 | 183927080 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 75 | 2016-05-19 18:37:35:413 | 183735413 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 76 | 2016-05-19 18:32:03:917 | 183203917 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 77 | 2016-05-19 18:31:09:807 | 183109807 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 78 | 2016-05-19 18:31:03:590 | 183103590 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 79 | 2016-05-19 18:28:41:173 | 182841173 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 80 | 2016-05-19 18:21:39:320 | 182139320 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 81 | 2016-05-19 18:15:13:740 | 181513740 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 82 | 2016-05-19 18:02:12:860 | 180212860 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 83 | 2016-05-19 18:00:53:400 | 180053400 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 84 | 2016-05-19 17:59:51:460 | 175951460 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 85 | 2016-05-19 17:48:52:253 | 174852253 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 86 | 2016-05-19 17:48:28:363 | 174828363 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 87 | 2016-05-19 17:38:10:680 | 173810680 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 88 | 2016-05-19 17:31:58:310 | 173158310 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 89 | 2016-05-19 17:31:51:433 | 173151433 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 90 | 2016-05-19 17:31:44:163 | 173144163 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 91 | 2016-05-19 17:30:30:390 | 173030390 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 92 | 2016-05-19 17:29:21:897 | 172921897 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 93 | 2016-05-19 17:29:10:547 | 172910547 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 94 | 2016-05-19 17:15:37:673 | 171537673 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 95 | 2016-05-19 17:06:45:143 | 170645143 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 96 | 2016-05-19 17:04:23:277 | 170423277 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 97 | 2016-05-19 16:56:08:613 | 165608613 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 98 | 2016-05-19 16:54:51:577 | 165451577 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 99 | 2016-05-19 16:45:57:243 | 164557243 | 1 | (第6期)28元红包 | |
| 100 | 2016-05-19 16:38:37:743 | 163837743 | 2 | (第6期)28元红包 | |
(1) 取本期云宝物筹集完成时网站前100条购买时间的时间值,求和:
35514753 + 35009533 + ... + 164557243 + 163837743 = 18815588284
(2) 将100条时间值之和与宝物价值,取余数:
18815588284 % 450 = 184
(3) 取余数与10000001之和,即为兑换号码:
184 + 10000001 = 1 0 0 0 0 1 8 5
1、云宝物按期开售,每成功揭晓一期云宝物,系统会自动开放下一期参与权限;每期云宝物商品会有所不同,欢迎您向我们推荐您喜欢的商品;
2、用户每参与1人次(支付10枚团币),即可获得系统随机分配的一枚8位数参与号码(如10000369),参与越多,中奖概率越大;为保证公平性,每期云宝物每名用户累计最多可参与宝物价值的20%;
3、某期云宝物筹满后,系统会按约定的算法从该期所有已分配的参与号码里公正地计算出一枚兑换号码,拥有兑换号码的用户视为中奖用户;
4、若中奖的云宝物为虚拟物,请前往【会员中心-个人账户-我的商品】查看;
5、若中奖的云宝物为实物,请在云宝物揭晓日起15天内前往【会员中心-个人账户-我的商品】领取并填写收货地址,逾期则视为自动放弃该云宝物;
6、自云宝物揭晓日起30天内,有任何疑问,可咨询平台客服:1010-1218;
7、若该期云宝物揭晓超过30天,且商品状态显示已发货,平台默认产品无误(无质量问题),将不再处理售后问题。
兑换号码计算方法:
1、取当期云宝物筹满时间点,网站前100条参与时间记录,参与时间记录精确到毫秒;
2、每条购买时间记录,按时、分、秒、号码排列一组数值,如21:25:38.235>212538235;
3、将100组数值求和,和值除以当期宝物总人次取余数,取余数与10000001之和,即为兑换号码。