任性小额投资红包,即投即返现,让您的钱赚起来!
本期云宝物筹集完成的是时间是2016-07-25 12:33:15:873,在时间点前本站前100条用户参与记录如下:
| 序号 | 参与时间 | 时间值 | 用户昵称 | 参与人次 | 参与商品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-07-24 16:30:21:893 | 163021893 | 12 | (第72期)28元红包 | |
| 2 | 2016-07-24 16:26:48:890 | 162648890 | 1 | (第72期)28元红包 | |
| 3 | 2016-07-24 16:11:42:493 | 161142493 | 1 | (第72期)28元红包 | |
| 4 | 2016-07-24 15:35:24:607 | 153524607 | 1 | (第72期)28元红包 | |
| 5 | 2016-07-24 15:31:35:920 | 153135920 | 45 | (第72期)28元红包 | |
| 6 | 2016-07-24 15:28:20:547 | 152820547 | 1 | (第72期)28元红包 | |
| 7 | 2016-07-24 15:17:56:467 | 151756467 | 1 | (第72期)28元红包 | |
| 8 | 2016-07-24 15:07:11:350 | 150711350 | 5 | (第72期)28元红包 | |
| 9 | 2016-07-24 14:27:49:003 | 142749003 | 1 | (第72期)28元红包 | |
| 10 | 2016-07-24 14:18:24:010 | 141824010 | 1 | (第72期)28元红包 | |
| 11 | 2016-07-24 13:33:45:857 | 133345857 | 10 | (第72期)28元红包 | |
| 12 | 2016-07-24 13:27:05:783 | 132705783 | 1 | (第72期)28元红包 | |
| 13 | 2016-07-24 13:26:41:180 | 132641180 | 1 | (第72期)28元红包 | |
| 14 | 2016-07-24 13:23:16:497 | 132316497 | 1 | (第72期)28元红包 | |
| 15 | 2016-07-24 12:51:26:223 | 125126223 | 1 | (第72期)28元红包 | |
| 展开全部记录 | |||||
| 16 | 2016-07-24 12:40:40:127 | 124040127 | 1 | (第72期)28元红包 | |
| 17 | 2016-07-24 12:40:17:770 | 124017770 | 45 | (第72期)28元红包 | |
| 18 | 2016-07-24 11:47:52:080 | 114752080 | 1 | (第72期)28元红包 | |
| 19 | 2016-07-24 11:29:58:363 | 112958363 | 1 | (第72期)28元红包 | |
| 20 | 2016-07-24 11:12:49:153 | 111249153 | 1 | (第72期)28元红包 | |
| 21 | 2016-07-24 11:11:04:003 | 111104003 | 44 | (第72期)28元红包 | |
| 22 | 2016-07-24 10:44:51:847 | 104451847 | 1 | (第72期)28元红包 | |
| 23 | 2016-07-24 10:44:37:487 | 104437487 | 1 | (第72期)28元红包 | |
| 24 | 2016-07-24 10:41:18:640 | 104118640 | 7 | (第72期)28元红包 | |
| 25 | 2016-07-24 10:32:58:143 | 103258143 | 1 | (第72期)28元红包 | |
| 26 | 2016-07-24 10:30:45:333 | 103045333 | 1 | (第72期)28元红包 | |
| 27 | 2016-07-24 10:23:12:383 | 102312383 | 1 | (第72期)28元红包 | |
| 28 | 2016-07-24 10:11:16:753 | 101116753 | 2 | (第72期)28元红包 | |
| 29 | 2016-07-24 10:10:33:960 | 101033960 | 1 | (第72期)28元红包 | |
| 30 | 2016-07-24 10:09:07:340 | 100907340 | 1 | (第72期)28元红包 | |
| 31 | 2016-07-24 10:07:42:243 | 100742243 | 1 | (第72期)28元红包 | |
| 32 | 2016-07-25 12:33:15:860 | 123315860 | 7 | (第73期)28元红包 | |
| 33 | 2016-07-25 12:11:55:380 | 121155380 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 34 | 2016-07-25 11:51:08:200 | 115108200 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 35 | 2016-07-25 11:45:28:167 | 114528167 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 36 | 2016-07-25 11:35:34:143 | 113534143 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 37 | 2016-07-25 11:06:52:757 | 110652757 | 5 | (第73期)28元红包 | |
| 38 | 2016-07-25 11:05:06:600 | 110506600 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 39 | 2016-07-25 10:56:58:787 | 105658787 | 5 | (第73期)28元红包 | |
| 40 | 2016-07-25 10:43:15:717 | 104315717 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 41 | 2016-07-25 10:41:46:377 | 104146377 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 42 | 2016-07-25 10:35:44:473 | 103544473 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 43 | 2016-07-25 10:23:47:373 | 102347373 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 44 | 2016-07-25 10:19:23:753 | 101923753 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 45 | 2016-07-25 10:11:22:583 | 101122583 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 46 | 2016-07-25 10:06:03:710 | 100603710 | 10 | (第73期)28元红包 | |
| 47 | 2016-07-25 10:04:38:033 | 100438033 | 5 | (第73期)28元红包 | |
| 48 | 2016-07-25 10:02:14:827 | 100214827 | 5 | (第73期)28元红包 | |
| 49 | 2016-07-25 10:01:53:480 | 100153480 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 50 | 2016-07-25 09:57:32:480 | 095732480 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 51 | 2016-07-25 09:56:37:840 | 095637840 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 52 | 2016-07-25 09:56:06:517 | 095606517 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 53 | 2016-07-25 09:51:50:017 | 095150017 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 54 | 2016-07-25 09:45:14:757 | 094514757 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 55 | 2016-07-25 09:38:39:430 | 093839430 | 15 | (第73期)28元红包 | |
| 56 | 2016-07-25 09:34:03:260 | 093403260 | 5 | (第73期)28元红包 | |
| 57 | 2016-07-25 09:30:49:727 | 093049727 | 5 | (第73期)28元红包 | |
| 58 | 2016-07-25 09:30:13:967 | 093013967 | 7 | (第73期)28元红包 | |
| 59 | 2016-07-25 09:30:00:657 | 093000657 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 60 | 2016-07-25 09:28:16:093 | 092816093 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 61 | 2016-07-25 09:28:11:580 | 092811580 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 62 | 2016-07-25 09:26:22:213 | 092622213 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 63 | 2016-07-25 09:23:28:753 | 092328753 | 45 | (第73期)28元红包 | |
| 64 | 2016-07-25 09:22:26:647 | 092226647 | 11 | (第73期)28元红包 | |
| 65 | 2016-07-25 09:21:24:213 | 092124213 | 3 | (第73期)28元红包 | |
| 66 | 2016-07-25 09:19:37:007 | 091937007 | 44 | (第73期)28元红包 | |
| 67 | 2016-07-25 09:19:05:960 | 091905960 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 68 | 2016-07-25 09:15:31:297 | 091531297 | 25 | (第73期)28元红包 | |
| 69 | 2016-07-25 09:05:06:560 | 090506560 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 70 | 2016-07-25 08:44:04:097 | 084404097 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 71 | 2016-07-25 06:21:46:583 | 062146583 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 72 | 2016-07-25 05:59:26:690 | 055926690 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 73 | 2016-07-25 03:44:58:910 | 034458910 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 74 | 2016-07-25 03:13:27:660 | 031327660 | 45 | (第73期)28元红包 | |
| 75 | 2016-07-25 02:57:11:007 | 025711007 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 76 | 2016-07-24 23:47:42:327 | 234742327 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 77 | 2016-07-24 23:29:01:033 | 232901033 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 78 | 2016-07-24 23:03:24:397 | 230324397 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 79 | 2016-07-24 22:16:33:340 | 221633340 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 80 | 2016-07-24 22:06:30:447 | 220630447 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 81 | 2016-07-24 22:01:15:067 | 220115067 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 82 | 2016-07-24 21:48:01:197 | 214801197 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 83 | 2016-07-24 20:51:21:840 | 205121840 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 84 | 2016-07-24 20:18:22:930 | 201822930 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 85 | 2016-07-24 19:40:40:827 | 194040827 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 86 | 2016-07-24 19:29:53:020 | 192953020 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 87 | 2016-07-24 18:49:20:887 | 184920887 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 88 | 2016-07-24 18:47:33:210 | 184733210 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 89 | 2016-07-24 18:39:21:043 | 183921043 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 90 | 2016-07-24 18:25:43:950 | 182543950 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 91 | 2016-07-24 18:23:16:433 | 182316433 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 92 | 2016-07-24 18:16:54:597 | 181654597 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 93 | 2016-07-24 17:40:54:317 | 174054317 | 45 | (第73期)28元红包 | |
| 94 | 2016-07-24 17:30:27:830 | 173027830 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 95 | 2016-07-24 17:25:07:453 | 172507453 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 96 | 2016-07-24 17:21:20:770 | 172120770 | 24 | (第73期)28元红包 | |
| 97 | 2016-07-24 17:16:22:360 | 171622360 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 98 | 2016-07-24 17:10:55:507 | 171055507 | 1 | (第73期)28元红包 | |
| 99 | 2016-07-24 16:57:08:447 | 165708447 | 45 | (第73期)28元红包 | |
| 100 | 2016-07-24 16:44:32:973 | 164432973 | 45 | (第73期)28元红包 | |
(1) 取本期云宝物筹集完成时网站前100条购买时间的时间值,求和:
163021893 + 162648890 + ... + 165708447 + 164432973 = 12837726689
(2) 将100条时间值之和与宝物价值,取余数:
12837726689 % 450 = 239
(3) 取余数与10000001之和,即为兑换号码:
239 + 10000001 = 1 0 0 0 0 2 4 0
1、云宝物按期开售,每成功揭晓一期云宝物,系统会自动开放下一期参与权限;每期云宝物商品会有所不同,欢迎您向我们推荐您喜欢的商品;
2、用户每参与1人次(支付10枚团币),即可获得系统随机分配的一枚8位数参与号码(如10000369),参与越多,中奖概率越大;为保证公平性,每期云宝物每名用户累计最多可参与宝物价值的20%;
3、某期云宝物筹满后,系统会按约定的算法从该期所有已分配的参与号码里公正地计算出一枚兑换号码,拥有兑换号码的用户视为中奖用户;
4、若中奖的云宝物为虚拟物,请前往【会员中心-个人账户-我的商品】查看;
5、若中奖的云宝物为实物,请在云宝物揭晓日起15天内前往【会员中心-个人账户-我的商品】领取并填写收货地址,逾期则视为自动放弃该云宝物;
6、自云宝物揭晓日起30天内,有任何疑问,可咨询平台客服:1010-1218;
7、若该期云宝物揭晓超过30天,且商品状态显示已发货,平台默认产品无误(无质量问题),将不再处理售后问题。
兑换号码计算方法:
1、取当期云宝物筹满时间点,网站前100条参与时间记录,参与时间记录精确到毫秒;
2、每条购买时间记录,按时、分、秒、号码排列一组数值,如21:25:38.235>212538235;
3、将100组数值求和,和值除以当期宝物总人次取余数,取余数与10000001之和,即为兑换号码。