任性小额出借红包,即投即返现,让您的钱赚起来!
本期云宝物筹集完成的是时间是2017-04-21 07:35:47:067,在时间点前本站前100条用户参与记录如下:
| 序号 | 参与时间 | 时间值 | 用户昵称 | 参与人次 | 参与商品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-04-19 12:30:39:820 | 123039820 | 1 | (第453期)28元红包 | |
| 2 | 2017-04-19 12:11:34:887 | 121134887 | 1 | (第453期)28元红包 | |
| 3 | 2017-04-19 11:59:37:227 | 115937227 | 3 | (第453期)28元红包 | |
| 4 | 2017-04-19 11:59:26:260 | 115926260 | 6 | (第453期)28元红包 | |
| 5 | 2017-04-19 11:04:53:570 | 110453570 | 1 | (第453期)28元红包 | |
| 6 | 2017-04-19 10:48:30:463 | 104830463 | 1 | (第453期)28元红包 | |
| 7 | 2017-04-19 10:42:22:323 | 104222323 | 10 | (第453期)28元红包 | |
| 8 | 2017-04-19 10:10:00:637 | 101000637 | 1 | (第453期)28元红包 | |
| 9 | 2017-04-19 09:56:48:233 | 095648233 | 1 | (第453期)28元红包 | |
| 10 | 2017-04-19 09:54:25:697 | 095425697 | 1 | (第453期)28元红包 | |
| 11 | 2017-04-19 09:44:29:783 | 094429783 | 1 | (第453期)28元红包 | |
| 12 | 2017-04-19 09:41:41:940 | 094141940 | 1 | (第453期)28元红包 | |
| 13 | 2017-04-19 09:21:42:767 | 092142767 | 1 | (第453期)28元红包 | |
| 14 | 2017-04-19 07:24:35:140 | 072435140 | 1 | (第453期)28元红包 | |
| 15 | 2017-04-19 05:15:30:680 | 051530680 | 1 | (第453期)28元红包 | |
| 展开全部记录 | |||||
| 16 | 2017-04-19 00:22:20:600 | 002220600 | 1 | (第453期)28元红包 | |
| 17 | 2017-04-18 23:15:21:970 | 231521970 | 1 | (第453期)28元红包 | |
| 18 | 2017-04-18 21:10:48:923 | 211048923 | 1 | (第453期)28元红包 | |
| 19 | 2017-04-18 21:08:57:573 | 210857573 | 1 | (第453期)28元红包 | |
| 20 | 2017-04-18 21:08:26:897 | 210826897 | 1 | (第453期)28元红包 | |
| 21 | 2017-04-18 19:52:35:933 | 195235933 | 1 | (第453期)28元红包 | |
| 22 | 2017-04-21 07:35:47:010 | 073547010 | 9 | (第454期)28元红包 | |
| 23 | 2017-04-21 07:32:05:310 | 073205310 | 100 | (第454期)28元红包 | |
| 24 | 2017-04-21 03:35:55:103 | 033555103 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 25 | 2017-04-21 02:49:15:457 | 024915457 | 10 | (第454期)28元红包 | |
| 26 | 2017-04-21 02:48:47:667 | 024847667 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 27 | 2017-04-20 22:12:33:760 | 221233760 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 28 | 2017-04-20 20:59:44:637 | 205944637 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 29 | 2017-04-20 20:27:16:873 | 202716873 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 30 | 2017-04-20 20:26:45:203 | 202645203 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 31 | 2017-04-20 20:25:10:747 | 202510747 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 32 | 2017-04-20 20:19:06:173 | 201906173 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 33 | 2017-04-20 20:13:45:543 | 201345543 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 34 | 2017-04-20 18:24:52:720 | 182452720 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 35 | 2017-04-20 17:18:46:953 | 171846953 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 36 | 2017-04-20 17:07:29:993 | 170729993 | 10 | (第454期)28元红包 | |
| 37 | 2017-04-20 17:04:04:490 | 170404490 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 38 | 2017-04-20 17:03:34:120 | 170334120 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 39 | 2017-04-20 16:54:58:093 | 165458093 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 40 | 2017-04-20 16:53:42:687 | 165342687 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 41 | 2017-04-20 16:52:37:817 | 165237817 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 42 | 2017-04-20 16:52:13:717 | 165213717 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 43 | 2017-04-20 16:12:22:707 | 161222707 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 44 | 2017-04-20 16:02:08:673 | 160208673 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 45 | 2017-04-20 15:14:25:343 | 151425343 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 46 | 2017-04-20 15:10:41:000 | 151041000 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 47 | 2017-04-20 15:09:53:073 | 150953073 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 48 | 2017-04-20 15:09:23:603 | 150923603 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 49 | 2017-04-20 14:59:11:517 | 145911517 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 50 | 2017-04-20 14:56:50:447 | 145650447 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 51 | 2017-04-20 14:24:29:447 | 142429447 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 52 | 2017-04-20 14:13:51:217 | 141351217 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 53 | 2017-04-20 14:01:55:733 | 140155733 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 54 | 2017-04-20 13:58:09:187 | 135809187 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 55 | 2017-04-20 13:17:11:243 | 131711243 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 56 | 2017-04-20 12:46:36:113 | 124636113 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 57 | 2017-04-20 12:06:13:780 | 120613780 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 58 | 2017-04-20 11:01:52:767 | 110152767 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 59 | 2017-04-20 11:00:45:907 | 110045907 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 60 | 2017-04-20 10:55:16:897 | 105516897 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 61 | 2017-04-20 10:53:20:417 | 105320417 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 62 | 2017-04-20 09:19:35:487 | 091935487 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 63 | 2017-04-20 09:15:56:720 | 091556720 | 4 | (第454期)28元红包 | |
| 64 | 2017-04-20 08:37:35:713 | 083735713 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 65 | 2017-04-20 00:22:34:640 | 002234640 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 66 | 2017-04-19 22:37:58:843 | 223758843 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 67 | 2017-04-19 21:45:08:310 | 214508310 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 68 | 2017-04-19 21:33:52:990 | 213352990 | 100 | (第454期)28元红包 | |
| 69 | 2017-04-19 21:32:40:963 | 213240963 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 70 | 2017-04-19 21:28:58:890 | 212858890 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 71 | 2017-04-19 21:27:32:660 | 212732660 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 72 | 2017-04-19 21:00:41:577 | 210041577 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 73 | 2017-04-19 20:15:51:683 | 201551683 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 74 | 2017-04-19 20:14:45:757 | 201445757 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 75 | 2017-04-19 20:10:20:150 | 201020150 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 76 | 2017-04-19 19:47:58:180 | 194758180 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 77 | 2017-04-19 19:47:56:383 | 194756383 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 78 | 2017-04-19 18:49:21:667 | 184921667 | 100 | (第454期)28元红包 | |
| 79 | 2017-04-19 18:39:14:110 | 183914110 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 80 | 2017-04-19 18:38:50:750 | 183850750 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 81 | 2017-04-19 18:36:10:540 | 183610540 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 82 | 2017-04-19 18:32:23:033 | 183223033 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 83 | 2017-04-19 17:05:14:777 | 170514777 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 84 | 2017-04-19 16:41:30:400 | 164130400 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 85 | 2017-04-19 16:41:21:687 | 164121687 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 86 | 2017-04-19 16:40:14:787 | 164014787 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 87 | 2017-04-19 16:40:01:727 | 164001727 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 88 | 2017-04-19 16:06:06:133 | 160606133 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 89 | 2017-04-19 15:40:22:627 | 154022627 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 90 | 2017-04-19 15:24:36:660 | 152436660 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 91 | 2017-04-19 14:19:43:020 | 141943020 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 92 | 2017-04-19 14:18:19:480 | 141819480 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 93 | 2017-04-19 13:22:41:840 | 132241840 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 94 | 2017-04-19 13:21:54:693 | 132154693 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 95 | 2017-04-19 13:09:16:150 | 130916150 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 96 | 2017-04-19 13:00:04:573 | 130004573 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 97 | 2017-04-19 12:53:58:180 | 125358180 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 98 | 2017-04-19 12:49:59:080 | 124959080 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 99 | 2017-04-19 12:49:41:647 | 124941647 | 1 | (第454期)28元红包 | |
| 100 | 2017-04-19 12:37:32:187 | 123732187 | 100 | (第454期)28元红包 | |
(1) 取本期云宝物筹集完成时网站前100条购买时间的时间值,求和:
123039820 + 121134887 + ... + 124941647 + 123732187 = 14619413161
(2) 将100条时间值之和与宝物价值,取余数:
14619413161 % 504 = 73
(3) 取余数与10000001之和,即为兑换号码:
73 + 10000001 = 1 0 0 0 0 0 7 4
1、云宝物按期开售,每成功揭晓一期云宝物,系统会自动开放下一期参与权限;每期云宝物商品会有所不同,欢迎您向我们推荐您喜欢的商品;
2、用户每参与1人次(支付10枚团币),即可获得系统随机分配的一枚8位数参与号码(如10000369),参与越多,中奖概率越大;为保证公平性,每期云宝物每名用户累计最多可参与宝物价值的20%;
3、某期云宝物筹满后,系统会按约定的算法从该期所有已分配的参与号码里公正地计算出一枚兑换号码,拥有兑换号码的用户视为中奖用户;
4、若中奖的云宝物为虚拟物,请前往【会员中心-个人账户-我的商品】查看;
5、若中奖的云宝物为实物,请在云宝物揭晓日起15天内前往【会员中心-个人账户-我的商品】领取并填写收货地址,逾期则视为自动放弃该云宝物;
6、自云宝物揭晓日起30天内,有任何疑问,可咨询平台客服:1010-1218;
7、若该期云宝物揭晓超过30天,且商品状态显示已发货,平台默认产品无误(无质量问题),将不再处理售后问题。
兑换号码计算方法:
1、取当期云宝物筹满时间点,网站前100条参与时间记录,参与时间记录精确到毫秒;
2、每条购买时间记录,按时、分、秒、号码排列一组数值,如21:25:38.235>212538235;
3、将100组数值求和,和值除以当期宝物总人次取余数,取余数与10000001之和,即为兑换号码。