任性小额投资红包,即投即返现,让您的钱赚起来!
本期云宝物筹集完成的是时间是2016-10-30 11:56:43:980,在时间点前本站前100条用户参与记录如下:
序号 | 参与时间 | 时间值 | 用户昵称 | 参与人次 | 参与商品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-10-30 11:56:43:980 | 115643980 | 3 | (第164期)28元红包 | |
2 | 2016-10-30 11:21:19:047 | 112119047 | 1 | (第164期)28元红包 | |
3 | 2016-10-30 09:48:01:393 | 094801393 | 1 | (第164期)28元红包 | |
4 | 2016-10-30 09:35:23:917 | 093523917 | 90 | (第164期)28元红包 | |
5 | 2016-10-30 08:46:54:237 | 084654237 | 1 | (第164期)28元红包 | |
6 | 2016-10-30 08:46:18:777 | 084618777 | 1 | (第164期)28元红包 | |
7 | 2016-10-30 01:14:22:790 | 011422790 | 1 | (第164期)28元红包 | |
8 | 2016-10-30 01:02:25:047 | 010225047 | 1 | (第164期)28元红包 | |
9 | 2016-10-30 00:51:28:790 | 005128790 | 1 | (第164期)28元红包 | |
10 | 2016-10-30 00:46:37:607 | 004637607 | 1 | (第164期)28元红包 | |
11 | 2016-10-29 22:27:53:510 | 222753510 | 1 | (第164期)28元红包 | |
12 | 2016-10-29 22:26:55:887 | 222655887 | 1 | (第164期)28元红包 | |
13 | 2016-10-29 22:26:34:113 | 222634113 | 1 | (第164期)28元红包 | |
14 | 2016-10-29 22:11:16:050 | 221116050 | 1 | (第164期)28元红包 | |
15 | 2016-10-29 21:38:44:263 | 213844263 | 1 | (第164期)28元红包 | |
展开全部记录 | |||||
16 | 2016-10-29 21:37:29:910 | 213729910 | 1 | (第164期)28元红包 | |
17 | 2016-10-29 21:22:28:377 | 212228377 | 1 | (第164期)28元红包 | |
18 | 2016-10-29 20:20:24:813 | 202024813 | 1 | (第164期)28元红包 | |
19 | 2016-10-29 19:28:54:623 | 192854623 | 10 | (第164期)28元红包 | |
20 | 2016-10-29 18:57:44:730 | 185744730 | 1 | (第164期)28元红包 | |
21 | 2016-10-29 18:43:13:060 | 184313060 | 1 | (第164期)28元红包 | |
22 | 2016-10-29 17:07:08:640 | 170708640 | 1 | (第164期)28元红包 | |
23 | 2016-10-29 16:12:22:583 | 161222583 | 1 | (第164期)28元红包 | |
24 | 2016-10-29 15:47:00:957 | 154700957 | 1 | (第164期)28元红包 | |
25 | 2016-10-29 15:46:29:753 | 154629753 | 1 | (第164期)28元红包 | |
26 | 2016-10-29 14:50:18:797 | 145018797 | 1 | (第164期)28元红包 | |
27 | 2016-10-29 14:48:56:730 | 144856730 | 1 | (第164期)28元红包 | |
28 | 2016-10-29 14:40:17:560 | 144017560 | 10 | (第164期)28元红包 | |
29 | 2016-10-29 14:37:26:510 | 143726510 | 1 | (第164期)28元红包 | |
30 | 2016-10-29 14:26:58:533 | 142658533 | 6 | (第164期)28元红包 | |
31 | 2016-10-29 14:21:01:223 | 142101223 | 1 | (第164期)28元红包 | |
32 | 2016-10-29 13:50:30:157 | 135030157 | 10 | (第164期)28元红包 | |
33 | 2016-10-29 12:13:48:580 | 121348580 | 1 | (第164期)28元红包 | |
34 | 2016-10-29 11:54:37:507 | 115437507 | 1 | (第164期)28元红包 | |
35 | 2016-10-29 11:14:16:667 | 111416667 | 1 | (第164期)28元红包 | |
36 | 2016-10-29 11:03:50:833 | 110350833 | 1 | (第164期)28元红包 | |
37 | 2016-10-29 10:52:30:213 | 105230213 | 1 | (第164期)28元红包 | |
38 | 2016-10-29 09:22:31:557 | 092231557 | 1 | (第164期)28元红包 | |
39 | 2016-10-29 09:15:23:723 | 091523723 | 1 | (第164期)28元红包 | |
40 | 2016-10-29 09:15:05:430 | 091505430 | 50 | (第164期)28元红包 | |
41 | 2016-10-29 09:13:35:960 | 091335960 | 1 | (第164期)28元红包 | |
42 | 2016-10-29 09:12:55:500 | 091255500 | 1 | (第164期)28元红包 | |
43 | 2016-10-29 09:12:20:060 | 091220060 | 1 | (第164期)28元红包 | |
44 | 2016-10-29 08:39:53:453 | 083953453 | 1 | (第164期)28元红包 | |
45 | 2016-10-29 06:48:25:483 | 064825483 | 1 | (第164期)28元红包 | |
46 | 2016-10-28 23:06:40:097 | 230640097 | 1 | (第164期)28元红包 | |
47 | 2016-10-28 22:30:23:183 | 223023183 | 1 | (第164期)28元红包 | |
48 | 2016-10-28 22:05:25:220 | 220525220 | 2 | (第164期)28元红包 | |
49 | 2016-10-28 22:03:55:373 | 220355373 | 1 | (第164期)28元红包 | |
50 | 2016-10-28 22:01:21:347 | 220121347 | 1 | (第164期)28元红包 | |
51 | 2016-10-28 21:57:21:243 | 215721243 | 1 | (第164期)28元红包 | |
52 | 2016-10-28 21:30:10:693 | 213010693 | 1 | (第164期)28元红包 | |
53 | 2016-10-28 21:10:28:533 | 211028533 | 1 | (第164期)28元红包 | |
54 | 2016-10-28 20:33:40:290 | 203340290 | 1 | (第164期)28元红包 | |
55 | 2016-10-28 19:17:09:153 | 191709153 | 2 | (第164期)28元红包 | |
56 | 2016-10-28 19:16:16:017 | 191616017 | 10 | (第164期)28元红包 | |
57 | 2016-10-28 17:26:57:397 | 172657397 | 1 | (第164期)28元红包 | |
58 | 2016-10-28 16:53:40:303 | 165340303 | 1 | (第164期)28元红包 | |
59 | 2016-10-28 15:57:48:077 | 155748077 | 1 | (第164期)28元红包 | |
60 | 2016-10-28 15:46:44:893 | 154644893 | 1 | (第164期)28元红包 | |
61 | 2016-10-28 15:40:40:040 | 154040040 | 31 | (第164期)28元红包 | |
62 | 2016-10-28 15:34:01:737 | 153401737 | 1 | (第164期)28元红包 | |
63 | 2016-10-28 15:03:40:710 | 150340710 | 1 | (第164期)28元红包 | |
64 | 2016-10-28 13:49:33:897 | 134933897 | 52 | (第164期)28元红包 | |
65 | 2016-10-28 13:47:39:600 | 134739600 | 1 | (第164期)28元红包 | |
66 | 2016-10-28 13:37:21:343 | 133721343 | 1 | (第164期)28元红包 | |
67 | 2016-10-28 12:32:27:013 | 123227013 | 1 | (第164期)28元红包 | |
68 | 2016-10-28 11:35:46:367 | 113546367 | 1 | (第164期)28元红包 | |
69 | 2016-10-28 11:34:13:623 | 113413623 | 1 | (第164期)28元红包 | |
70 | 2016-10-28 11:19:28:107 | 111928107 | 1 | (第164期)28元红包 | |
71 | 2016-10-28 11:18:50:583 | 111850583 | 1 | (第164期)28元红包 | |
72 | 2016-10-28 10:28:20:630 | 102820630 | 1 | (第164期)28元红包 | |
73 | 2016-10-28 10:28:03:927 | 102803927 | 1 | (第164期)28元红包 | |
74 | 2016-10-28 10:25:04:003 | 102504003 | 1 | (第164期)28元红包 | |
75 | 2016-10-28 10:16:32:063 | 101632063 | 1 | (第164期)28元红包 | |
76 | 2016-10-28 10:07:27:327 | 100727327 | 1 | (第164期)28元红包 | |
77 | 2016-10-28 09:29:50:247 | 092950247 | 1 | (第164期)28元红包 | |
78 | 2016-10-28 09:25:46:893 | 092546893 | 5 | (第164期)28元红包 | |
79 | 2016-10-28 08:37:45:050 | 083745050 | 1 | (第164期)28元红包 | |
80 | 2016-10-28 08:32:37:430 | 083237430 | 1 | (第164期)28元红包 | |
81 | 2016-10-28 08:19:24:533 | 081924533 | 1 | (第164期)28元红包 | |
82 | 2016-10-28 07:43:36:357 | 074336357 | 1 | (第164期)28元红包 | |
83 | 2016-10-28 01:48:09:100 | 014809100 | 1 | (第164期)28元红包 | |
84 | 2016-10-28 01:06:09:830 | 010609830 | 3 | (第164期)28元红包 | |
85 | 2016-10-28 00:54:23:930 | 005423930 | 1 | (第164期)28元红包 | |
86 | 2016-10-28 00:47:20:900 | 004720900 | 1 | (第164期)28元红包 | |
87 | 2016-10-28 00:17:54:570 | 001754570 | 1 | (第164期)28元红包 | |
88 | 2016-10-27 23:35:10:187 | 233510187 | 1 | (第164期)28元红包 | |
89 | 2016-10-27 23:00:54:070 | 230054070 | 1 | (第164期)28元红包 | |
90 | 2016-10-27 22:58:27:747 | 225827747 | 1 | (第164期)28元红包 | |
91 | 2016-10-27 22:12:32:887 | 221232887 | 1 | (第164期)28元红包 | |
92 | 2016-10-27 21:42:14:947 | 214214947 | 1 | (第164期)28元红包 | |
93 | 2016-10-27 21:39:46:260 | 213946260 | 1 | (第164期)28元红包 | |
94 | 2016-10-27 21:06:43:690 | 210643690 | 1 | (第164期)28元红包 | |
95 | 2016-10-27 20:35:10:127 | 203510127 | 1 | (第164期)28元红包 | |
96 | 2016-10-27 20:20:23:497 | 202023497 | 1 | (第164期)28元红包 | |
97 | 2016-10-27 20:14:47:097 | 201447097 | 1 | (第164期)28元红包 | |
98 | 2016-10-27 19:24:59:233 | 192459233 | 1 | (第164期)28元红包 | |
99 | 2016-10-27 19:08:54:670 | 190854670 | 1 | (第164期)28元红包 | |
100 | 2016-10-27 18:31:08:837 | 183108837 | 1 | (第164期)28元红包 |
(1) 取本期云宝物筹集完成时网站前100条购买时间的时间值,求和:
115643980 + 112119047 + ... + 190854670 + 183108837 = 14014986208
(2) 将100条时间值之和与宝物价值,取余数:
14014986208 % 450 = 358
(3) 取余数与10000001之和,即为兑换号码:
358 + 10000001 = 1 0 0 0 0 3 5 9
1、云宝物按期开售,每成功揭晓一期云宝物,系统会自动开放下一期参与权限;每期云宝物商品会有所不同,欢迎您向我们推荐您喜欢的商品;
2、用户每参与1人次(支付10枚团币),即可获得系统随机分配的一枚8位数参与号码(如10000369),参与越多,中奖概率越大;为保证公平性,每期云宝物每名用户累计最多可参与宝物价值的20%;
3、某期云宝物筹满后,系统会按约定的算法从该期所有已分配的参与号码里公正地计算出一枚兑换号码,拥有兑换号码的用户视为中奖用户;
4、若中奖的云宝物为虚拟物,请前往【会员中心-个人账户-我的商品】查看;
5、若中奖的云宝物为实物,请在云宝物揭晓日起15天内前往【会员中心-个人账户-我的商品】领取并填写收货地址,逾期则视为自动放弃该云宝物;
6、自云宝物揭晓日起30天内,有任何疑问,可咨询平台客服:1010-1218;
7、若该期云宝物揭晓超过30天,且商品状态显示已发货,平台默认产品无误(无质量问题),将不再处理售后问题。
兑换号码计算方法:
1、取当期云宝物筹满时间点,网站前100条参与时间记录,参与时间记录精确到毫秒;
2、每条购买时间记录,按时、分、秒、号码排列一组数值,如21:25:38.235>212538235;
3、将100组数值求和,和值除以当期宝物总人次取余数,取余数与10000001之和,即为兑换号码。