任性小额投资红包,即投即返现,让您的钱赚起来!
本期云宝物筹集完成的是时间是2016-10-14 09:32:50:493,在时间点前本站前100条用户参与记录如下:
| 序号 | 参与时间 | 时间值 | 用户昵称 | 参与人次 | 参与商品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-10-13 11:16:37:353 | 111637353 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 2 | 2016-10-13 11:13:10:650 | 111310650 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 3 | 2016-10-13 11:12:37:743 | 111237743 | 58 | (第139期)28元红包 | |
| 4 | 2016-10-13 11:12:19:667 | 111219667 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 5 | 2016-10-13 10:58:22:283 | 105822283 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 6 | 2016-10-13 10:53:41:823 | 105341823 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 7 | 2016-10-13 10:50:43:050 | 105043050 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 8 | 2016-10-13 10:50:14:770 | 105014770 | 80 | (第139期)28元红包 | |
| 9 | 2016-10-13 10:45:31:677 | 104531677 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 10 | 2016-10-13 10:32:05:050 | 103205050 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 11 | 2016-10-13 10:25:46:587 | 102546587 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 12 | 2016-10-13 10:01:25:300 | 100125300 | 5 | (第139期)28元红包 | |
| 13 | 2016-10-13 09:36:09:540 | 093609540 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 14 | 2016-10-13 09:07:07:757 | 090707757 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 15 | 2016-10-13 08:43:57:247 | 084357247 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 展开全部记录 | |||||
| 16 | 2016-10-13 08:40:33:900 | 084033900 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 17 | 2016-10-13 08:18:47:023 | 081847023 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 18 | 2016-10-13 06:34:51:253 | 063451253 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 19 | 2016-10-13 06:00:56:943 | 060056943 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 20 | 2016-10-12 23:27:59:413 | 232759413 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 21 | 2016-10-12 22:45:20:120 | 224520120 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 22 | 2016-10-12 21:37:34:807 | 213734807 | 8 | (第139期)28元红包 | |
| 23 | 2016-10-12 21:33:29:540 | 213329540 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 24 | 2016-10-12 20:55:14:417 | 205514417 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 25 | 2016-10-12 20:25:44:067 | 202544067 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 26 | 2016-10-12 20:25:30:847 | 202530847 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 27 | 2016-10-12 20:24:51:830 | 202451830 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 28 | 2016-10-12 17:32:00:747 | 173200747 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 29 | 2016-10-12 17:16:54:937 | 171654937 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 30 | 2016-10-12 17:09:38:870 | 170938870 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 31 | 2016-10-12 16:44:30:407 | 164430407 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 32 | 2016-10-12 16:41:57:353 | 164157353 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 33 | 2016-10-12 16:41:05:740 | 164105740 | 5 | (第139期)28元红包 | |
| 34 | 2016-10-12 16:08:41:043 | 160841043 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 35 | 2016-10-12 15:54:23:270 | 155423270 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 36 | 2016-10-12 15:27:25:070 | 152725070 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 37 | 2016-10-12 15:17:10:443 | 151710443 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 38 | 2016-10-12 14:20:00:280 | 142000280 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 39 | 2016-10-12 13:52:53:547 | 135253547 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 40 | 2016-10-12 12:54:15:203 | 125415203 | 7 | (第139期)28元红包 | |
| 41 | 2016-10-12 12:53:57:310 | 125357310 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 42 | 2016-10-12 12:40:30:953 | 124030953 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 43 | 2016-10-12 12:21:00:527 | 122100527 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 44 | 2016-10-12 12:17:07:553 | 121707553 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 45 | 2016-10-12 12:12:42:363 | 121242363 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 46 | 2016-10-12 12:07:01:543 | 120701543 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 47 | 2016-10-12 11:39:48:550 | 113948550 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 48 | 2016-10-12 11:26:00:627 | 112600627 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 49 | 2016-10-12 10:51:32:473 | 105132473 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 50 | 2016-10-12 10:32:31:173 | 103231173 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 51 | 2016-10-12 10:28:46:577 | 102846577 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 52 | 2016-10-12 10:06:31:163 | 100631163 | 5 | (第139期)28元红包 | |
| 53 | 2016-10-12 09:01:04:887 | 090104887 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 54 | 2016-10-12 08:36:05:397 | 083605397 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 55 | 2016-10-12 07:04:39:277 | 070439277 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 56 | 2016-10-11 22:35:08:270 | 223508270 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 57 | 2016-10-11 20:55:43:577 | 205543577 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 58 | 2016-10-11 20:45:35:190 | 204535190 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 59 | 2016-10-11 20:45:02:070 | 204502070 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 60 | 2016-10-11 18:46:16:370 | 184616370 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 61 | 2016-10-11 18:11:07:543 | 181107543 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 62 | 2016-10-11 18:04:34:580 | 180434580 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 63 | 2016-10-11 17:14:15:250 | 171415250 | 1 | (第139期)28元红包 | |
| 64 | 2016-10-13 11:41:30:847 | 114130847 | 450 | (第140期)28元红包 | |
| 65 | 2016-10-14 09:32:50:477 | 093250477 | 197 | (第141期)28元红包 | |
| 66 | 2016-10-14 09:28:04:620 | 092804620 | 1 | (第141期)28元红包 | |
| 67 | 2016-10-14 09:03:48:107 | 090348107 | 1 | (第141期)28元红包 | |
| 68 | 2016-10-14 08:48:32:303 | 084832303 | 1 | (第141期)28元红包 | |
| 69 | 2016-10-14 08:28:27:153 | 082827153 | 1 | (第141期)28元红包 | |
| 70 | 2016-10-14 08:10:26:040 | 081026040 | 1 | (第141期)28元红包 | |
| 71 | 2016-10-14 07:36:28:140 | 073628140 | 1 | (第141期)28元红包 | |
| 72 | 2016-10-14 00:25:50:880 | 002550880 | 1 | (第141期)28元红包 | |
| 73 | 2016-10-13 23:45:45:607 | 234545607 | 1 | (第141期)28元红包 | |
| 74 | 2016-10-13 23:25:31:523 | 232531523 | 1 | (第141期)28元红包 | |
| 75 | 2016-10-13 22:25:48:847 | 222548847 | 1 | (第141期)28元红包 | |
| 76 | 2016-10-13 22:11:48:313 | 221148313 | 16 | (第141期)28元红包 | |
| 77 | 2016-10-13 22:05:09:150 | 220509150 | 1 | (第141期)28元红包 | |
| 78 | 2016-10-13 21:53:37:463 | 215337463 | 1 | (第141期)28元红包 | |
| 79 | 2016-10-13 21:51:18:980 | 215118980 | 1 | (第141期)28元红包 | |
| 80 | 2016-10-13 21:36:53:157 | 213653157 | 1 | (第141期)28元红包 | |
| 81 | 2016-10-13 21:13:25:380 | 211325380 | 1 | (第141期)28元红包 | |
| 82 | 2016-10-13 20:54:36:603 | 205436603 | 1 | (第141期)28元红包 | |
| 83 | 2016-10-13 20:24:59:007 | 202459007 | 1 | (第141期)28元红包 | |
| 84 | 2016-10-13 17:29:54:380 | 172954380 | 1 | (第141期)28元红包 | |
| 85 | 2016-10-13 16:49:25:980 | 164925980 | 1 | (第141期)28元红包 | |
| 86 | 2016-10-13 16:19:30:890 | 161930890 | 1 | (第141期)28元红包 | |
| 87 | 2016-10-13 16:04:53:110 | 160453110 | 1 | (第141期)28元红包 | |
| 88 | 2016-10-13 15:55:29:053 | 155529053 | 1 | (第141期)28元红包 | |
| 89 | 2016-10-13 15:55:02:420 | 155502420 | 1 | (第141期)28元红包 | |
| 90 | 2016-10-13 15:53:44:973 | 155344973 | 1 | (第141期)28元红包 | |
| 91 | 2016-10-13 15:52:11:070 | 155211070 | 1 | (第141期)28元红包 | |
| 92 | 2016-10-13 15:46:54:797 | 154654797 | 200 | (第141期)28元红包 | |
| 93 | 2016-10-13 15:09:25:793 | 150925793 | 1 | (第141期)28元红包 | |
| 94 | 2016-10-13 14:56:47:963 | 145647963 | 1 | (第141期)28元红包 | |
| 95 | 2016-10-13 14:03:21:060 | 140321060 | 1 | (第141期)28元红包 | |
| 96 | 2016-10-13 13:58:14:620 | 135814620 | 1 | (第141期)28元红包 | |
| 97 | 2016-10-13 13:20:31:003 | 132031003 | 1 | (第141期)28元红包 | |
| 98 | 2016-10-13 13:11:20:270 | 131120270 | 1 | (第141期)28元红包 | |
| 99 | 2016-10-13 12:36:29:383 | 123629383 | 5 | (第141期)28元红包 | |
| 100 | 2016-10-13 12:03:07:300 | 120307300 | 1 | (第141期)28元红包 | |
(1) 取本期云宝物筹集完成时网站前100条购买时间的时间值,求和:
111637353 + 111310650 + ... + 123629383 + 120307300 = 14364001452
(2) 将100条时间值之和与宝物价值,取余数:
14364001452 % 450 = 102
(3) 取余数与10000001之和,即为兑换号码:
102 + 10000001 = 1 0 0 0 0 1 0 3
1、云宝物按期开售,每成功揭晓一期云宝物,系统会自动开放下一期参与权限;每期云宝物商品会有所不同,欢迎您向我们推荐您喜欢的商品;
2、用户每参与1人次(支付10枚团币),即可获得系统随机分配的一枚8位数参与号码(如10000369),参与越多,中奖概率越大;为保证公平性,每期云宝物每名用户累计最多可参与宝物价值的20%;
3、某期云宝物筹满后,系统会按约定的算法从该期所有已分配的参与号码里公正地计算出一枚兑换号码,拥有兑换号码的用户视为中奖用户;
4、若中奖的云宝物为虚拟物,请前往【会员中心-个人账户-我的商品】查看;
5、若中奖的云宝物为实物,请在云宝物揭晓日起15天内前往【会员中心-个人账户-我的商品】领取并填写收货地址,逾期则视为自动放弃该云宝物;
6、自云宝物揭晓日起30天内,有任何疑问,可咨询平台客服:1010-1218;
7、若该期云宝物揭晓超过30天,且商品状态显示已发货,平台默认产品无误(无质量问题),将不再处理售后问题。
兑换号码计算方法:
1、取当期云宝物筹满时间点,网站前100条参与时间记录,参与时间记录精确到毫秒;
2、每条购买时间记录,按时、分、秒、号码排列一组数值,如21:25:38.235>212538235;
3、将100组数值求和,和值除以当期宝物总人次取余数,取余数与10000001之和,即为兑换号码。