任性小额投资红包,即投即返现,让您的钱赚起来!
本期云宝物筹集完成的是时间是2016-07-16 14:17:33:607,在时间点前本站前100条用户参与记录如下:
序号 | 参与时间 | 时间值 | 用户昵称 | 参与人次 | 参与商品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-07-16 14:17:33:607 | 141733607 | 4 | (第64期)28元红包 | |
2 | 2016-07-16 14:16:21:410 | 141621410 | 15 | (第64期)28元红包 | |
3 | 2016-07-16 14:15:00:270 | 141500270 | 15 | (第64期)28元红包 | |
4 | 2016-07-16 14:13:43:363 | 141343363 | 1 | (第64期)28元红包 | |
5 | 2016-07-16 14:08:22:813 | 140822813 | 1 | (第64期)28元红包 | |
6 | 2016-07-16 14:07:57:183 | 140757183 | 10 | (第64期)28元红包 | |
7 | 2016-07-16 14:03:56:807 | 140356807 | 1 | (第64期)28元红包 | |
8 | 2016-07-16 14:03:32:133 | 140332133 | 1 | (第64期)28元红包 | |
9 | 2016-07-16 14:01:31:307 | 140131307 | 1 | (第64期)28元红包 | |
10 | 2016-07-16 14:00:19:467 | 140019467 | 1 | (第64期)28元红包 | |
11 | 2016-07-16 13:46:15:833 | 134615833 | 10 | (第64期)28元红包 | |
12 | 2016-07-16 13:45:23:883 | 134523883 | 1 | (第64期)28元红包 | |
13 | 2016-07-16 13:39:42:723 | 133942723 | 9 | (第64期)28元红包 | |
14 | 2016-07-16 13:38:58:283 | 133858283 | 1 | (第64期)28元红包 | |
15 | 2016-07-16 13:34:50:423 | 133450423 | 1 | (第64期)28元红包 | |
展开全部记录 | |||||
16 | 2016-07-16 13:15:05:837 | 131505837 | 1 | (第64期)28元红包 | |
17 | 2016-07-16 13:03:16:037 | 130316037 | 1 | (第64期)28元红包 | |
18 | 2016-07-16 12:53:24:317 | 125324317 | 2 | (第64期)28元红包 | |
19 | 2016-07-16 12:49:07:750 | 124907750 | 1 | (第64期)28元红包 | |
20 | 2016-07-16 12:48:31:720 | 124831720 | 1 | (第64期)28元红包 | |
21 | 2016-07-16 12:26:35:570 | 122635570 | 1 | (第64期)28元红包 | |
22 | 2016-07-16 12:05:23:200 | 120523200 | 1 | (第64期)28元红包 | |
23 | 2016-07-16 12:05:22:677 | 120522677 | 1 | (第64期)28元红包 | |
24 | 2016-07-16 11:42:10:890 | 114210890 | 1 | (第64期)28元红包 | |
25 | 2016-07-16 11:41:46:003 | 114146003 | 1 | (第64期)28元红包 | |
26 | 2016-07-16 11:41:33:360 | 114133360 | 1 | (第64期)28元红包 | |
27 | 2016-07-16 11:41:21:447 | 114121447 | 1 | (第64期)28元红包 | |
28 | 2016-07-16 11:40:58:333 | 114058333 | 1 | (第64期)28元红包 | |
29 | 2016-07-16 11:40:49:847 | 114049847 | 1 | (第64期)28元红包 | |
30 | 2016-07-16 11:38:59:410 | 113859410 | 1 | (第64期)28元红包 | |
31 | 2016-07-16 11:38:42:167 | 113842167 | 1 | (第64期)28元红包 | |
32 | 2016-07-16 11:38:25:903 | 113825903 | 1 | (第64期)28元红包 | |
33 | 2016-07-16 11:38:11:420 | 113811420 | 1 | (第64期)28元红包 | |
34 | 2016-07-16 11:37:58:403 | 113758403 | 1 | (第64期)28元红包 | |
35 | 2016-07-16 11:18:45:800 | 111845800 | 3 | (第64期)28元红包 | |
36 | 2016-07-16 11:05:59:463 | 110559463 | 3 | (第64期)28元红包 | |
37 | 2016-07-16 11:00:02:113 | 110002113 | 45 | (第64期)28元红包 | |
38 | 2016-07-16 10:55:50:507 | 105550507 | 1 | (第64期)28元红包 | |
39 | 2016-07-16 10:54:17:640 | 105417640 | 1 | (第64期)28元红包 | |
40 | 2016-07-16 10:46:56:813 | 104656813 | 1 | (第64期)28元红包 | |
41 | 2016-07-16 10:38:37:140 | 103837140 | 1 | (第64期)28元红包 | |
42 | 2016-07-16 10:07:56:347 | 100756347 | 1 | (第64期)28元红包 | |
43 | 2016-07-16 10:03:27:680 | 100327680 | 10 | (第64期)28元红包 | |
44 | 2016-07-16 10:00:33:697 | 100033697 | 1 | (第64期)28元红包 | |
45 | 2016-07-16 09:59:53:320 | 095953320 | 1 | (第64期)28元红包 | |
46 | 2016-07-16 09:50:55:993 | 095055993 | 1 | (第64期)28元红包 | |
47 | 2016-07-16 09:49:00:357 | 094900357 | 5 | (第64期)28元红包 | |
48 | 2016-07-16 09:31:42:637 | 093142637 | 1 | (第64期)28元红包 | |
49 | 2016-07-16 09:20:42:010 | 092042010 | 1 | (第64期)28元红包 | |
50 | 2016-07-16 09:05:54:960 | 090554960 | 1 | (第64期)28元红包 | |
51 | 2016-07-16 08:51:03:990 | 085103990 | 2 | (第64期)28元红包 | |
52 | 2016-07-16 08:49:22:067 | 084922067 | 1 | (第64期)28元红包 | |
53 | 2016-07-16 08:05:46:160 | 080546160 | 1 | (第64期)28元红包 | |
54 | 2016-07-16 07:03:07:363 | 070307363 | 1 | (第64期)28元红包 | |
55 | 2016-07-16 06:54:59:443 | 065459443 | 1 | (第64期)28元红包 | |
56 | 2016-07-16 06:31:10:663 | 063110663 | 1 | (第64期)28元红包 | |
57 | 2016-07-16 04:26:21:133 | 042621133 | 1 | (第64期)28元红包 | |
58 | 2016-07-16 02:42:15:837 | 024215837 | 1 | (第64期)28元红包 | |
59 | 2016-07-16 01:11:50:473 | 011150473 | 1 | (第64期)28元红包 | |
60 | 2016-07-16 01:09:46:260 | 010946260 | 1 | (第64期)28元红包 | |
61 | 2016-07-16 01:08:15:230 | 010815230 | 1 | (第64期)28元红包 | |
62 | 2016-07-16 00:41:38:440 | 004138440 | 1 | (第64期)28元红包 | |
63 | 2016-07-16 00:28:14:550 | 002814550 | 1 | (第64期)28元红包 | |
64 | 2016-07-16 00:16:17:130 | 001617130 | 1 | (第64期)28元红包 | |
65 | 2016-07-15 23:37:13:080 | 233713080 | 1 | (第64期)28元红包 | |
66 | 2016-07-15 23:35:38:603 | 233538603 | 1 | (第64期)28元红包 | |
67 | 2016-07-15 23:29:40:203 | 232940203 | 11 | (第64期)28元红包 | |
68 | 2016-07-15 23:28:58:973 | 232858973 | 9 | (第64期)28元红包 | |
69 | 2016-07-15 23:12:40:760 | 231240760 | 1 | (第64期)28元红包 | |
70 | 2016-07-15 23:05:09:960 | 230509960 | 5 | (第64期)28元红包 | |
71 | 2016-07-15 23:00:13:280 | 230013280 | 1 | (第64期)28元红包 | |
72 | 2016-07-15 22:44:17:563 | 224417563 | 1 | (第64期)28元红包 | |
73 | 2016-07-15 22:36:35:917 | 223635917 | 3 | (第64期)28元红包 | |
74 | 2016-07-15 22:34:11:863 | 223411863 | 10 | (第64期)28元红包 | |
75 | 2016-07-15 22:19:37:147 | 221937147 | 1 | (第64期)28元红包 | |
76 | 2016-07-15 22:16:54:647 | 221654647 | 1 | (第64期)28元红包 | |
77 | 2016-07-15 22:12:09:363 | 221209363 | 1 | (第64期)28元红包 | |
78 | 2016-07-15 21:50:36:217 | 215036217 | 1 | (第64期)28元红包 | |
79 | 2016-07-15 21:25:09:430 | 212509430 | 1 | (第64期)28元红包 | |
80 | 2016-07-15 21:24:15:907 | 212415907 | 1 | (第64期)28元红包 | |
81 | 2016-07-15 21:24:00:937 | 212400937 | 1 | (第64期)28元红包 | |
82 | 2016-07-15 21:22:29:523 | 212229523 | 1 | (第64期)28元红包 | |
83 | 2016-07-15 21:17:55:140 | 211755140 | 1 | (第64期)28元红包 | |
84 | 2016-07-15 21:14:59:870 | 211459870 | 5 | (第64期)28元红包 | |
85 | 2016-07-15 21:11:33:470 | 211133470 | 1 | (第64期)28元红包 | |
86 | 2016-07-15 21:08:22:980 | 210822980 | 1 | (第64期)28元红包 | |
87 | 2016-07-15 20:57:16:333 | 205716333 | 1 | (第64期)28元红包 | |
88 | 2016-07-15 20:14:15:163 | 201415163 | 1 | (第64期)28元红包 | |
89 | 2016-07-15 20:09:00:853 | 200900853 | 10 | (第64期)28元红包 | |
90 | 2016-07-15 19:50:22:497 | 195022497 | 1 | (第64期)28元红包 | |
91 | 2016-07-15 19:49:54:423 | 194954423 | 1 | (第64期)28元红包 | |
92 | 2016-07-15 19:42:52:637 | 194252637 | 1 | (第64期)28元红包 | |
93 | 2016-07-15 19:25:17:180 | 192517180 | 9 | (第64期)28元红包 | |
94 | 2016-07-15 18:48:01:367 | 184801367 | 1 | (第64期)28元红包 | |
95 | 2016-07-15 18:29:46:890 | 182946890 | 1 | (第64期)28元红包 | |
96 | 2016-07-15 18:21:36:890 | 182136890 | 1 | (第64期)28元红包 | |
97 | 2016-07-15 18:07:14:130 | 180714130 | 1 | (第64期)28元红包 | |
98 | 2016-07-15 17:59:35:480 | 175935480 | 1 | (第64期)28元红包 | |
99 | 2016-07-15 17:50:45:397 | 175045397 | 1 | (第64期)28元红包 | |
100 | 2016-07-15 17:48:43:420 | 174843420 | 1 | (第64期)28元红包 |
(1) 取本期云宝物筹集完成时网站前100条购买时间的时间值,求和:
141733607 + 141621410 + ... + 175045397 + 174843420 = 14017846505
(2) 将100条时间值之和与宝物价值,取余数:
14017846505 % 450 = 5
(3) 取余数与10000001之和,即为兑换号码:
5 + 10000001 = 1 0 0 0 0 0 0 6
1、云宝物按期开售,每成功揭晓一期云宝物,系统会自动开放下一期参与权限;每期云宝物商品会有所不同,欢迎您向我们推荐您喜欢的商品;
2、用户每参与1人次(支付10枚团币),即可获得系统随机分配的一枚8位数参与号码(如10000369),参与越多,中奖概率越大;为保证公平性,每期云宝物每名用户累计最多可参与宝物价值的20%;
3、某期云宝物筹满后,系统会按约定的算法从该期所有已分配的参与号码里公正地计算出一枚兑换号码,拥有兑换号码的用户视为中奖用户;
4、若中奖的云宝物为虚拟物,请前往【会员中心-个人账户-我的商品】查看;
5、若中奖的云宝物为实物,请在云宝物揭晓日起15天内前往【会员中心-个人账户-我的商品】领取并填写收货地址,逾期则视为自动放弃该云宝物;
6、自云宝物揭晓日起30天内,有任何疑问,可咨询平台客服:1010-1218;
7、若该期云宝物揭晓超过30天,且商品状态显示已发货,平台默认产品无误(无质量问题),将不再处理售后问题。
兑换号码计算方法:
1、取当期云宝物筹满时间点,网站前100条参与时间记录,参与时间记录精确到毫秒;
2、每条购买时间记录,按时、分、秒、号码排列一组数值,如21:25:38.235>212538235;
3、将100组数值求和,和值除以当期宝物总人次取余数,取余数与10000001之和,即为兑换号码。