任性小额投资红包,即投即返现,让您的钱赚起来!
本期云宝物筹集完成的是时间是2016-07-02 18:24:29:433,在时间点前本站前100条用户参与记录如下:
序号 | 参与时间 | 时间值 | 用户昵称 | 参与人次 | 参与商品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-07-02 18:24:29:423 | 182429423 | 27 | (第53期)28元红包 | |
2 | 2016-07-02 18:24:01:297 | 182401297 | 1 | (第53期)28元红包 | |
3 | 2016-07-02 18:02:05:797 | 180205797 | 1 | (第53期)28元红包 | |
4 | 2016-07-02 17:29:24:023 | 172924023 | 17 | (第53期)28元红包 | |
5 | 2016-07-02 17:15:09:193 | 171509193 | 1 | (第53期)28元红包 | |
6 | 2016-07-02 17:12:10:560 | 171210560 | 6 | (第53期)28元红包 | |
7 | 2016-07-02 17:07:44:270 | 170744270 | 1 | (第53期)28元红包 | |
8 | 2016-07-02 17:04:53:633 | 170453633 | 1 | (第53期)28元红包 | |
9 | 2016-07-02 17:02:22:220 | 170222220 | 15 | (第53期)28元红包 | |
10 | 2016-07-02 17:01:56:717 | 170156717 | 5 | (第53期)28元红包 | |
11 | 2016-07-02 17:01:22:597 | 170122597 | 1 | (第53期)28元红包 | |
12 | 2016-07-02 16:46:50:087 | 164650087 | 1 | (第53期)28元红包 | |
13 | 2016-07-02 16:36:34:250 | 163634250 | 1 | (第53期)28元红包 | |
14 | 2016-07-02 16:32:25:793 | 163225793 | 1 | (第53期)28元红包 | |
15 | 2016-07-02 16:30:29:740 | 163029740 | 1 | (第53期)28元红包 | |
展开全部记录 | |||||
16 | 2016-07-02 16:26:51:023 | 162651023 | 5 | (第53期)28元红包 | |
17 | 2016-07-02 15:49:21:987 | 154921987 | 1 | (第53期)28元红包 | |
18 | 2016-07-02 15:30:35:577 | 153035577 | 8 | (第53期)28元红包 | |
19 | 2016-07-02 15:22:06:413 | 152206413 | 1 | (第53期)28元红包 | |
20 | 2016-07-02 15:12:47:390 | 151247390 | 1 | (第53期)28元红包 | |
21 | 2016-07-02 14:56:50:970 | 145650970 | 1 | (第53期)28元红包 | |
22 | 2016-07-02 14:56:26:740 | 145626740 | 1 | (第53期)28元红包 | |
23 | 2016-07-02 14:15:28:103 | 141528103 | 1 | (第53期)28元红包 | |
24 | 2016-07-02 13:51:31:990 | 135131990 | 1 | (第53期)28元红包 | |
25 | 2016-07-02 13:51:24:360 | 135124360 | 1 | (第53期)28元红包 | |
26 | 2016-07-02 13:49:06:860 | 134906860 | 1 | (第53期)28元红包 | |
27 | 2016-07-02 13:44:37:713 | 134437713 | 1 | (第53期)28元红包 | |
28 | 2016-07-02 13:29:36:263 | 132936263 | 1 | (第53期)28元红包 | |
29 | 2016-07-02 13:26:07:457 | 132607457 | 1 | (第53期)28元红包 | |
30 | 2016-07-02 13:25:34:400 | 132534400 | 1 | (第53期)28元红包 | |
31 | 2016-07-02 13:17:52:897 | 131752897 | 1 | (第53期)28元红包 | |
32 | 2016-07-02 13:17:19:203 | 131719203 | 1 | (第53期)28元红包 | |
33 | 2016-07-02 13:13:59:600 | 131359600 | 1 | (第53期)28元红包 | |
34 | 2016-07-02 12:52:17:910 | 125217910 | 1 | (第53期)28元红包 | |
35 | 2016-07-02 12:15:51:927 | 121551927 | 1 | (第53期)28元红包 | |
36 | 2016-07-02 12:14:01:117 | 121401117 | 1 | (第53期)28元红包 | |
37 | 2016-07-02 12:03:21:040 | 120321040 | 8 | (第53期)28元红包 | |
38 | 2016-07-02 11:52:19:670 | 115219670 | 2 | (第53期)28元红包 | |
39 | 2016-07-02 11:48:25:377 | 114825377 | 1 | (第53期)28元红包 | |
40 | 2016-07-02 11:42:25:490 | 114225490 | 1 | (第53期)28元红包 | |
41 | 2016-07-02 11:30:59:303 | 113059303 | 1 | (第53期)28元红包 | |
42 | 2016-07-02 11:26:59:873 | 112659873 | 1 | (第53期)28元红包 | |
43 | 2016-07-02 11:07:33:940 | 110733940 | 1 | (第53期)28元红包 | |
44 | 2016-07-02 11:05:40:290 | 110540290 | 1 | (第53期)28元红包 | |
45 | 2016-07-02 11:02:18:653 | 110218653 | 1 | (第53期)28元红包 | |
46 | 2016-07-02 11:00:51:493 | 110051493 | 1 | (第53期)28元红包 | |
47 | 2016-07-02 10:46:43:530 | 104643530 | 1 | (第53期)28元红包 | |
48 | 2016-07-02 10:46:27:227 | 104627227 | 1 | (第53期)28元红包 | |
49 | 2016-07-02 10:41:53:177 | 104153177 | 1 | (第53期)28元红包 | |
50 | 2016-07-02 10:40:27:347 | 104027347 | 1 | (第53期)28元红包 | |
51 | 2016-07-02 10:37:56:117 | 103756117 | 1 | (第53期)28元红包 | |
52 | 2016-07-02 10:37:10:327 | 103710327 | 1 | (第53期)28元红包 | |
53 | 2016-07-02 10:34:04:510 | 103404510 | 1 | (第53期)28元红包 | |
54 | 2016-07-02 10:13:56:023 | 101356023 | 1 | (第53期)28元红包 | |
55 | 2016-07-02 10:12:18:000 | 101218000 | 1 | (第53期)28元红包 | |
56 | 2016-07-02 10:09:24:663 | 100924663 | 1 | (第53期)28元红包 | |
57 | 2016-07-02 09:59:54:997 | 095954997 | 1 | (第53期)28元红包 | |
58 | 2016-07-02 09:58:26:743 | 095826743 | 10 | (第53期)28元红包 | |
59 | 2016-07-02 09:22:18:907 | 092218907 | 1 | (第53期)28元红包 | |
60 | 2016-07-02 09:08:07:517 | 090807517 | 1 | (第53期)28元红包 | |
61 | 2016-07-02 08:54:15:550 | 085415550 | 1 | (第53期)28元红包 | |
62 | 2016-07-02 08:10:53:393 | 081053393 | 1 | (第53期)28元红包 | |
63 | 2016-07-02 07:58:47:237 | 075847237 | 1 | (第53期)28元红包 | |
64 | 2016-07-02 07:15:50:110 | 071550110 | 7 | (第53期)28元红包 | |
65 | 2016-07-02 04:18:25:827 | 041825827 | 45 | (第53期)28元红包 | |
66 | 2016-07-02 00:22:20:547 | 002220547 | 1 | (第53期)28元红包 | |
67 | 2016-07-02 00:05:57:100 | 000557100 | 1 | (第53期)28元红包 | |
68 | 2016-07-01 23:33:33:810 | 233333810 | 1 | (第53期)28元红包 | |
69 | 2016-07-01 23:17:22:353 | 231722353 | 1 | (第53期)28元红包 | |
70 | 2016-07-01 23:16:30:840 | 231630840 | 1 | (第53期)28元红包 | |
71 | 2016-07-01 23:16:25:520 | 231625520 | 1 | (第53期)28元红包 | |
72 | 2016-07-01 23:01:39:287 | 230139287 | 1 | (第53期)28元红包 | |
73 | 2016-07-01 22:38:09:387 | 223809387 | 1 | (第53期)28元红包 | |
74 | 2016-07-01 22:33:49:783 | 223349783 | 1 | (第53期)28元红包 | |
75 | 2016-07-01 22:18:12:370 | 221812370 | 1 | (第53期)28元红包 | |
76 | 2016-07-01 22:04:41:723 | 220441723 | 1 | (第53期)28元红包 | |
77 | 2016-07-01 21:45:06:347 | 214506347 | 5 | (第53期)28元红包 | |
78 | 2016-07-01 21:44:40:037 | 214440037 | 1 | (第53期)28元红包 | |
79 | 2016-07-01 21:11:10:250 | 211110250 | 5 | (第53期)28元红包 | |
80 | 2016-07-01 21:00:28:417 | 210028417 | 1 | (第53期)28元红包 | |
81 | 2016-07-01 20:43:44:770 | 204344770 | 1 | (第53期)28元红包 | |
82 | 2016-07-01 20:20:11:753 | 202011753 | 1 | (第53期)28元红包 | |
83 | 2016-07-01 20:19:06:347 | 201906347 | 1 | (第53期)28元红包 | |
84 | 2016-07-01 20:13:55:437 | 201355437 | 20 | (第53期)28元红包 | |
85 | 2016-07-01 20:09:05:207 | 200905207 | 1 | (第53期)28元红包 | |
86 | 2016-07-01 19:44:36:277 | 194436277 | 1 | (第53期)28元红包 | |
87 | 2016-07-01 19:36:19:047 | 193619047 | 2 | (第53期)28元红包 | |
88 | 2016-07-01 19:31:14:390 | 193114390 | 1 | (第53期)28元红包 | |
89 | 2016-07-01 19:30:31:180 | 193031180 | 1 | (第53期)28元红包 | |
90 | 2016-07-01 19:10:16:547 | 191016547 | 1 | (第53期)28元红包 | |
91 | 2016-07-01 19:07:20:583 | 190720583 | 1 | (第53期)28元红包 | |
92 | 2016-07-01 19:04:52:197 | 190452197 | 1 | (第53期)28元红包 | |
93 | 2016-07-01 19:00:29:583 | 190029583 | 1 | (第53期)28元红包 | |
94 | 2016-07-01 17:58:14:410 | 175814410 | 1 | (第53期)28元红包 | |
95 | 2016-07-01 17:55:30:480 | 175530480 | 1 | (第53期)28元红包 | |
96 | 2016-07-01 17:37:50:400 | 173750400 | 1 | (第53期)28元红包 | |
97 | 2016-07-01 17:21:12:257 | 172112257 | 5 | (第53期)28元红包 | |
98 | 2016-07-01 17:04:55:723 | 170455723 | 1 | (第53期)28元红包 | |
99 | 2016-07-01 17:04:30:150 | 170430150 | 1 | (第53期)28元红包 | |
100 | 2016-07-01 17:00:13:467 | 170013467 | 1 | (第53期)28元红包 |
(1) 取本期云宝物筹集完成时网站前100条购买时间的时间值,求和:
182429423 + 182401297 + ... + 170430150 + 170013467 = 15024423807
(2) 将100条时间值之和与宝物价值,取余数:
15024423807 % 450 = 207
(3) 取余数与10000001之和,即为兑换号码:
207 + 10000001 = 1 0 0 0 0 2 0 8
1、云宝物按期开售,每成功揭晓一期云宝物,系统会自动开放下一期参与权限;每期云宝物商品会有所不同,欢迎您向我们推荐您喜欢的商品;
2、用户每参与1人次(支付10枚团币),即可获得系统随机分配的一枚8位数参与号码(如10000369),参与越多,中奖概率越大;为保证公平性,每期云宝物每名用户累计最多可参与宝物价值的20%;
3、某期云宝物筹满后,系统会按约定的算法从该期所有已分配的参与号码里公正地计算出一枚兑换号码,拥有兑换号码的用户视为中奖用户;
4、若中奖的云宝物为虚拟物,请前往【会员中心-个人账户-我的商品】查看;
5、若中奖的云宝物为实物,请在云宝物揭晓日起15天内前往【会员中心-个人账户-我的商品】领取并填写收货地址,逾期则视为自动放弃该云宝物;
6、自云宝物揭晓日起30天内,有任何疑问,可咨询平台客服:1010-1218;
7、若该期云宝物揭晓超过30天,且商品状态显示已发货,平台默认产品无误(无质量问题),将不再处理售后问题。
兑换号码计算方法:
1、取当期云宝物筹满时间点,网站前100条参与时间记录,参与时间记录精确到毫秒;
2、每条购买时间记录,按时、分、秒、号码排列一组数值,如21:25:38.235>212538235;
3、将100组数值求和,和值除以当期宝物总人次取余数,取余数与10000001之和,即为兑换号码。