任性小额出借红包,即投即返现,让您的钱赚起来!
本期云宝物筹集完成的是时间是2017-04-11 09:55:37:053,在时间点前本站前100条用户参与记录如下:
| 序号 | 参与时间 | 时间值 | 用户昵称 | 参与人次 | 参与商品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-04-09 11:40:08:587 | 114008587 | 4 | (第446期)28元红包 | |
| 2 | 2017-04-09 11:37:40:320 | 113740320 | 100 | (第446期)28元红包 | |
| 3 | 2017-04-09 11:21:00:470 | 112100470 | 1 | (第446期)28元红包 | |
| 4 | 2017-04-09 11:01:23:907 | 110123907 | 1 | (第446期)28元红包 | |
| 5 | 2017-04-09 10:57:22:500 | 105722500 | 8 | (第446期)28元红包 | |
| 6 | 2017-04-09 10:56:50:450 | 105650450 | 16 | (第446期)28元红包 | |
| 7 | 2017-04-09 10:56:26:757 | 105626757 | 1 | (第446期)28元红包 | |
| 8 | 2017-04-09 10:55:35:703 | 105535703 | 1 | (第446期)28元红包 | |
| 9 | 2017-04-09 10:19:47:447 | 101947447 | 1 | (第446期)28元红包 | |
| 10 | 2017-04-09 10:11:13:033 | 101113033 | 1 | (第446期)28元红包 | |
| 11 | 2017-04-09 09:54:19:693 | 095419693 | 1 | (第446期)28元红包 | |
| 12 | 2017-04-09 09:19:56:693 | 091956693 | 1 | (第446期)28元红包 | |
| 13 | 2017-04-09 08:28:27:870 | 082827870 | 1 | (第446期)28元红包 | |
| 14 | 2017-04-09 02:44:06:733 | 024406733 | 1 | (第446期)28元红包 | |
| 15 | 2017-04-09 02:43:38:997 | 024338997 | 1 | (第446期)28元红包 | |
| 展开全部记录 | |||||
| 16 | 2017-04-09 02:27:19:073 | 022719073 | 1 | (第446期)28元红包 | |
| 17 | 2017-04-08 21:03:42:383 | 210342383 | 1 | (第446期)28元红包 | |
| 18 | 2017-04-08 18:50:17:793 | 185017793 | 1 | (第446期)28元红包 | |
| 19 | 2017-04-10 16:56:34:143 | 165634143 | 1 | (第447期)28元红包 | |
| 20 | 2017-04-10 16:12:39:207 | 161239207 | 100 | (第447期)28元红包 | |
| 21 | 2017-04-10 16:01:00:937 | 160100937 | 1 | (第447期)28元红包 | |
| 22 | 2017-04-10 15:39:00:723 | 153900723 | 1 | (第447期)28元红包 | |
| 23 | 2017-04-10 15:34:35:640 | 153435640 | 1 | (第447期)28元红包 | |
| 24 | 2017-04-10 15:33:56:560 | 153356560 | 10 | (第447期)28元红包 | |
| 25 | 2017-04-10 15:33:00:377 | 153300377 | 6 | (第447期)28元红包 | |
| 26 | 2017-04-10 15:32:15:057 | 153215057 | 3 | (第447期)28元红包 | |
| 27 | 2017-04-10 15:29:51:707 | 152951707 | 1 | (第447期)28元红包 | |
| 28 | 2017-04-10 15:27:30:793 | 152730793 | 1 | (第447期)28元红包 | |
| 29 | 2017-04-10 15:26:12:543 | 152612543 | 10 | (第447期)28元红包 | |
| 30 | 2017-04-10 15:10:22:873 | 151022873 | 1 | (第447期)28元红包 | |
| 31 | 2017-04-10 14:55:00:453 | 145500453 | 1 | (第447期)28元红包 | |
| 32 | 2017-04-10 14:15:37:330 | 141537330 | 1 | (第447期)28元红包 | |
| 33 | 2017-04-10 13:25:48:993 | 132548993 | 1 | (第447期)28元红包 | |
| 34 | 2017-04-10 13:02:02:307 | 130202307 | 1 | (第447期)28元红包 | |
| 35 | 2017-04-10 12:58:10:280 | 125810280 | 1 | (第447期)28元红包 | |
| 36 | 2017-04-10 12:55:59:853 | 125559853 | 1 | (第447期)28元红包 | |
| 37 | 2017-04-10 11:24:17:447 | 112417447 | 10 | (第447期)28元红包 | |
| 38 | 2017-04-10 11:23:07:373 | 112307373 | 1 | (第447期)28元红包 | |
| 39 | 2017-04-10 11:21:05:347 | 112105347 | 1 | (第447期)28元红包 | |
| 40 | 2017-04-10 11:20:48:800 | 112048800 | 1 | (第447期)28元红包 | |
| 41 | 2017-04-10 11:20:27:300 | 112027300 | 1 | (第447期)28元红包 | |
| 42 | 2017-04-10 11:05:41:427 | 110541427 | 1 | (第447期)28元红包 | |
| 43 | 2017-04-10 09:53:21:653 | 095321653 | 1 | (第447期)28元红包 | |
| 44 | 2017-04-10 09:42:34:020 | 094234020 | 1 | (第447期)28元红包 | |
| 45 | 2017-04-10 09:30:27:980 | 093027980 | 100 | (第447期)28元红包 | |
| 46 | 2017-04-10 09:27:53:047 | 092753047 | 1 | (第447期)28元红包 | |
| 47 | 2017-04-10 08:15:50:057 | 081550057 | 20 | (第447期)28元红包 | |
| 48 | 2017-04-10 07:45:14:757 | 074514757 | 1 | (第447期)28元红包 | |
| 49 | 2017-04-10 00:20:01:160 | 002001160 | 1 | (第447期)28元红包 | |
| 50 | 2017-04-09 22:25:21:263 | 222521263 | 100 | (第447期)28元红包 | |
| 51 | 2017-04-09 21:12:38:533 | 211238533 | 4 | (第447期)28元红包 | |
| 52 | 2017-04-09 21:11:59:027 | 211159027 | 10 | (第447期)28元红包 | |
| 53 | 2017-04-09 18:29:13:450 | 182913450 | 1 | (第447期)28元红包 | |
| 54 | 2017-04-09 18:16:38:907 | 181638907 | 1 | (第447期)28元红包 | |
| 55 | 2017-04-09 17:32:20:340 | 173220340 | 1 | (第447期)28元红包 | |
| 56 | 2017-04-09 16:26:33:860 | 162633860 | 1 | (第447期)28元红包 | |
| 57 | 2017-04-09 15:01:10:593 | 150110593 | 1 | (第447期)28元红包 | |
| 58 | 2017-04-09 14:58:35:857 | 145835857 | 1 | (第447期)28元红包 | |
| 59 | 2017-04-09 14:48:03:067 | 144803067 | 1 | (第447期)28元红包 | |
| 60 | 2017-04-09 13:57:41:523 | 135741523 | 1 | (第447期)28元红包 | |
| 61 | 2017-04-09 11:43:55:057 | 114355057 | 100 | (第447期)28元红包 | |
| 62 | 2017-04-10 18:06:49:637 | 180649637 | 12 | (第448期)28元红包 | |
| 63 | 2017-04-10 18:05:36:657 | 180536657 | 100 | (第448期)28元红包 | |
| 64 | 2017-04-10 18:04:25:497 | 180425497 | 87 | (第448期)28元红包 | |
| 65 | 2017-04-10 18:02:49:227 | 180249227 | 100 | (第448期)28元红包 | |
| 66 | 2017-04-10 18:01:52:763 | 180152763 | 100 | (第448期)28元红包 | |
| 67 | 2017-04-10 17:29:38:803 | 172938803 | 1 | (第448期)28元红包 | |
| 68 | 2017-04-10 17:19:30:767 | 171930767 | 1 | (第448期)28元红包 | |
| 69 | 2017-04-10 17:19:06:523 | 171906523 | 1 | (第448期)28元红包 | |
| 70 | 2017-04-10 17:16:36:677 | 171636677 | 1 | (第448期)28元红包 | |
| 71 | 2017-04-10 17:10:15:323 | 171015323 | 1 | (第448期)28元红包 | |
| 72 | 2017-04-10 17:00:20:247 | 170020247 | 100 | (第448期)28元红包 | |
| 73 | 2017-04-11 09:55:36:793 | 095536793 | 98 | (第449期)28元红包 | |
| 74 | 2017-04-11 09:42:50:137 | 094250137 | 1 | (第449期)28元红包 | |
| 75 | 2017-04-11 09:39:58:947 | 093958947 | 1 | (第449期)28元红包 | |
| 76 | 2017-04-11 09:25:45:060 | 092545060 | 100 | (第449期)28元红包 | |
| 77 | 2017-04-11 09:25:43:603 | 092543603 | 1 | (第449期)28元红包 | |
| 78 | 2017-04-11 09:22:24:443 | 092224443 | 4 | (第449期)28元红包 | |
| 79 | 2017-04-11 09:18:49:040 | 091849040 | 1 | (第449期)28元红包 | |
| 80 | 2017-04-11 09:03:47:443 | 090347443 | 100 | (第449期)28元红包 | |
| 81 | 2017-04-11 09:01:56:920 | 090156920 | 1 | (第449期)28元红包 | |
| 82 | 2017-04-11 09:01:50:193 | 090150193 | 1 | (第449期)28元红包 | |
| 83 | 2017-04-11 08:58:07:667 | 085807667 | 1 | (第449期)28元红包 | |
| 84 | 2017-04-11 08:50:43:430 | 085043430 | 1 | (第449期)28元红包 | |
| 85 | 2017-04-11 08:46:25:560 | 084625560 | 1 | (第449期)28元红包 | |
| 86 | 2017-04-11 06:32:18:917 | 063218917 | 1 | (第449期)28元红包 | |
| 87 | 2017-04-11 00:26:44:753 | 002644753 | 1 | (第449期)28元红包 | |
| 88 | 2017-04-10 23:56:49:793 | 235649793 | 1 | (第449期)28元红包 | |
| 89 | 2017-04-10 23:35:14:077 | 233514077 | 1 | (第449期)28元红包 | |
| 90 | 2017-04-10 22:54:07:023 | 225407023 | 1 | (第449期)28元红包 | |
| 91 | 2017-04-10 22:09:22:240 | 220922240 | 1 | (第449期)28元红包 | |
| 92 | 2017-04-10 21:51:10:183 | 215110183 | 1 | (第449期)28元红包 | |
| 93 | 2017-04-10 21:26:22:300 | 212622300 | 1 | (第449期)28元红包 | |
| 94 | 2017-04-10 21:21:45:020 | 212145020 | 1 | (第449期)28元红包 | |
| 95 | 2017-04-10 21:05:13:047 | 210513047 | 1 | (第449期)28元红包 | |
| 96 | 2017-04-10 20:52:14:267 | 205214267 | 1 | (第449期)28元红包 | |
| 97 | 2017-04-10 20:23:43:407 | 202343407 | 1 | (第449期)28元红包 | |
| 98 | 2017-04-10 20:08:08:290 | 200808290 | 80 | (第449期)28元红包 | |
| 99 | 2017-04-10 19:23:23:440 | 192323440 | 100 | (第449期)28元红包 | |
| 100 | 2017-04-10 19:20:42:797 | 192042797 | 1 | (第449期)28元红包 | |
(1) 取本期云宝物筹集完成时网站前100条购买时间的时间值,求和:
114008587 + 113740320 + ... + 192323440 + 192042797 = 13653260941
(2) 将100条时间值之和与宝物价值,取余数:
13653260941 % 504 = 229
(3) 取余数与10000001之和,即为兑换号码:
229 + 10000001 = 1 0 0 0 0 2 3 0
1、云宝物按期开售,每成功揭晓一期云宝物,系统会自动开放下一期参与权限;每期云宝物商品会有所不同,欢迎您向我们推荐您喜欢的商品;
2、用户每参与1人次(支付10枚团币),即可获得系统随机分配的一枚8位数参与号码(如10000369),参与越多,中奖概率越大;为保证公平性,每期云宝物每名用户累计最多可参与宝物价值的20%;
3、某期云宝物筹满后,系统会按约定的算法从该期所有已分配的参与号码里公正地计算出一枚兑换号码,拥有兑换号码的用户视为中奖用户;
4、若中奖的云宝物为虚拟物,请前往【会员中心-个人账户-我的商品】查看;
5、若中奖的云宝物为实物,请在云宝物揭晓日起15天内前往【会员中心-个人账户-我的商品】领取并填写收货地址,逾期则视为自动放弃该云宝物;
6、自云宝物揭晓日起30天内,有任何疑问,可咨询平台客服:1010-1218;
7、若该期云宝物揭晓超过30天,且商品状态显示已发货,平台默认产品无误(无质量问题),将不再处理售后问题。
兑换号码计算方法:
1、取当期云宝物筹满时间点,网站前100条参与时间记录,参与时间记录精确到毫秒;
2、每条购买时间记录,按时、分、秒、号码排列一组数值,如21:25:38.235>212538235;
3、将100组数值求和,和值除以当期宝物总人次取余数,取余数与10000001之和,即为兑换号码。