任性小额投资红包,即投即返现,让您的钱赚起来!
本期云宝物筹集完成的是时间是2016-07-10 23:29:40:973,在时间点前本站前100条用户参与记录如下:
序号 | 参与时间 | 时间值 | 用户昵称 | 参与人次 | 参与商品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-07-09 15:11:37:357 | 151137357 | 11 | (第57期)28元红包 | |
2 | 2016-07-09 15:10:37:023 | 151037023 | 1 | (第57期)28元红包 | |
3 | 2016-07-09 15:10:25:010 | 151025010 | 1 | (第57期)28元红包 | |
4 | 2016-07-09 15:10:10:360 | 151010360 | 1 | (第57期)28元红包 | |
5 | 2016-07-09 15:09:33:373 | 150933373 | 1 | (第57期)28元红包 | |
6 | 2016-07-09 15:08:24:250 | 150824250 | 14 | (第57期)28元红包 | |
7 | 2016-07-09 15:00:08:160 | 150008160 | 20 | (第57期)28元红包 | |
8 | 2016-07-09 14:58:22:073 | 145822073 | 1 | (第57期)28元红包 | |
9 | 2016-07-09 14:52:40:647 | 145240647 | 10 | (第57期)28元红包 | |
10 | 2016-07-09 14:48:53:697 | 144853697 | 1 | (第57期)28元红包 | |
11 | 2016-07-09 14:48:34:977 | 144834977 | 1 | (第57期)28元红包 | |
12 | 2016-07-10 23:29:40:960 | 232940960 | 16 | (第58期)28元红包 | |
13 | 2016-07-10 23:04:34:477 | 230434477 | 1 | (第58期)28元红包 | |
14 | 2016-07-10 22:08:32:040 | 220832040 | 1 | (第58期)28元红包 | |
15 | 2016-07-10 22:02:12:140 | 220212140 | 10 | (第58期)28元红包 | |
展开全部记录 | |||||
16 | 2016-07-10 21:39:35:217 | 213935217 | 1 | (第58期)28元红包 | |
17 | 2016-07-10 21:38:31:543 | 213831543 | 45 | (第58期)28元红包 | |
18 | 2016-07-10 21:35:36:170 | 213536170 | 5 | (第58期)28元红包 | |
19 | 2016-07-10 21:35:04:197 | 213504197 | 45 | (第58期)28元红包 | |
20 | 2016-07-10 20:51:45:453 | 205145453 | 1 | (第58期)28元红包 | |
21 | 2016-07-10 20:50:56:000 | 205056000 | 1 | (第58期)28元红包 | |
22 | 2016-07-10 20:50:17:583 | 205017583 | 10 | (第58期)28元红包 | |
23 | 2016-07-10 20:36:59:037 | 203659037 | 1 | (第58期)28元红包 | |
24 | 2016-07-10 20:34:35:240 | 203435240 | 1 | (第58期)28元红包 | |
25 | 2016-07-10 20:32:38:893 | 203238893 | 1 | (第58期)28元红包 | |
26 | 2016-07-10 19:36:49:700 | 193649700 | 1 | (第58期)28元红包 | |
27 | 2016-07-10 17:04:58:250 | 170458250 | 1 | (第58期)28元红包 | |
28 | 2016-07-10 16:39:58:380 | 163958380 | 1 | (第58期)28元红包 | |
29 | 2016-07-10 16:35:00:040 | 163500040 | 1 | (第58期)28元红包 | |
30 | 2016-07-10 15:34:15:690 | 153415690 | 1 | (第58期)28元红包 | |
31 | 2016-07-10 15:15:14:473 | 151514473 | 1 | (第58期)28元红包 | |
32 | 2016-07-10 15:08:57:893 | 150857893 | 1 | (第58期)28元红包 | |
33 | 2016-07-10 15:06:21:770 | 150621770 | 1 | (第58期)28元红包 | |
34 | 2016-07-10 14:51:12:850 | 145112850 | 1 | (第58期)28元红包 | |
35 | 2016-07-10 14:43:39:203 | 144339203 | 1 | (第58期)28元红包 | |
36 | 2016-07-10 14:42:34:110 | 144234110 | 1 | (第58期)28元红包 | |
37 | 2016-07-10 14:35:03:353 | 143503353 | 1 | (第58期)28元红包 | |
38 | 2016-07-10 14:30:38:563 | 143038563 | 1 | (第58期)28元红包 | |
39 | 2016-07-10 14:16:39:393 | 141639393 | 1 | (第58期)28元红包 | |
40 | 2016-07-10 14:15:47:087 | 141547087 | 16 | (第58期)28元红包 | |
41 | 2016-07-10 14:15:03:250 | 141503250 | 6 | (第58期)28元红包 | |
42 | 2016-07-10 13:59:46:647 | 135946647 | 1 | (第58期)28元红包 | |
43 | 2016-07-10 13:35:34:237 | 133534237 | 1 | (第58期)28元红包 | |
44 | 2016-07-10 13:05:50:090 | 130550090 | 1 | (第58期)28元红包 | |
45 | 2016-07-10 12:56:35:637 | 125635637 | 1 | (第58期)28元红包 | |
46 | 2016-07-10 12:08:34:520 | 120834520 | 1 | (第58期)28元红包 | |
47 | 2016-07-10 11:33:38:353 | 113338353 | 1 | (第58期)28元红包 | |
48 | 2016-07-10 11:07:34:030 | 110734030 | 1 | (第58期)28元红包 | |
49 | 2016-07-10 10:47:07:643 | 104707643 | 1 | (第58期)28元红包 | |
50 | 2016-07-10 10:42:16:213 | 104216213 | 1 | (第58期)28元红包 | |
51 | 2016-07-10 10:34:44:230 | 103444230 | 6 | (第58期)28元红包 | |
52 | 2016-07-10 10:04:41:660 | 100441660 | 1 | (第58期)28元红包 | |
53 | 2016-07-10 10:03:06:243 | 100306243 | 1 | (第58期)28元红包 | |
54 | 2016-07-10 09:57:34:717 | 095734717 | 1 | (第58期)28元红包 | |
55 | 2016-07-10 09:47:33:413 | 094733413 | 1 | (第58期)28元红包 | |
56 | 2016-07-10 09:45:02:750 | 094502750 | 1 | (第58期)28元红包 | |
57 | 2016-07-10 09:43:01:070 | 094301070 | 1 | (第58期)28元红包 | |
58 | 2016-07-10 09:27:13:260 | 092713260 | 1 | (第58期)28元红包 | |
59 | 2016-07-10 09:24:14:353 | 092414353 | 10 | (第58期)28元红包 | |
60 | 2016-07-10 09:24:11:187 | 092411187 | 1 | (第58期)28元红包 | |
61 | 2016-07-10 09:23:16:833 | 092316833 | 1 | (第58期)28元红包 | |
62 | 2016-07-10 09:09:12:623 | 090912623 | 1 | (第58期)28元红包 | |
63 | 2016-07-10 08:43:05:830 | 084305830 | 1 | (第58期)28元红包 | |
64 | 2016-07-10 08:14:35:987 | 081435987 | 1 | (第58期)28元红包 | |
65 | 2016-07-10 07:56:37:333 | 075637333 | 1 | (第58期)28元红包 | |
66 | 2016-07-10 07:56:23:130 | 075623130 | 1 | (第58期)28元红包 | |
67 | 2016-07-10 07:55:35:837 | 075535837 | 1 | (第58期)28元红包 | |
68 | 2016-07-10 07:55:18:407 | 075518407 | 1 | (第58期)28元红包 | |
69 | 2016-07-10 07:24:39:277 | 072439277 | 1 | (第58期)28元红包 | |
70 | 2016-07-10 07:15:07:557 | 071507557 | 1 | (第58期)28元红包 | |
71 | 2016-07-10 07:03:38:153 | 070338153 | 1 | (第58期)28元红包 | |
72 | 2016-07-10 06:48:12:780 | 064812780 | 1 | (第58期)28元红包 | |
73 | 2016-07-10 01:55:29:077 | 015529077 | 1 | (第58期)28元红包 | |
74 | 2016-07-10 00:27:52:743 | 002752743 | 45 | (第58期)28元红包 | |
75 | 2016-07-10 00:25:38:863 | 002538863 | 1 | (第58期)28元红包 | |
76 | 2016-07-10 00:10:57:843 | 001057843 | 1 | (第58期)28元红包 | |
77 | 2016-07-09 23:41:00:983 | 234100983 | 1 | (第58期)28元红包 | |
78 | 2016-07-09 23:13:12:743 | 231312743 | 1 | (第58期)28元红包 | |
79 | 2016-07-09 22:35:45:903 | 223545903 | 5 | (第58期)28元红包 | |
80 | 2016-07-09 22:35:24:410 | 223524410 | 10 | (第58期)28元红包 | |
81 | 2016-07-09 22:23:34:690 | 222334690 | 1 | (第58期)28元红包 | |
82 | 2016-07-09 22:16:13:407 | 221613407 | 45 | (第58期)28元红包 | |
83 | 2016-07-09 22:00:51:157 | 220051157 | 1 | (第58期)28元红包 | |
84 | 2016-07-09 21:59:21:637 | 215921637 | 1 | (第58期)28元红包 | |
85 | 2016-07-09 21:58:56:390 | 215856390 | 42 | (第58期)28元红包 | |
86 | 2016-07-09 21:53:36:093 | 215336093 | 3 | (第58期)28元红包 | |
87 | 2016-07-09 20:56:02:920 | 205602920 | 5 | (第58期)28元红包 | |
88 | 2016-07-09 20:52:25:863 | 205225863 | 45 | (第58期)28元红包 | |
89 | 2016-07-09 20:43:49:017 | 204349017 | 1 | (第58期)28元红包 | |
90 | 2016-07-09 20:10:07:830 | 201007830 | 1 | (第58期)28元红包 | |
91 | 2016-07-09 19:43:47:797 | 194347797 | 10 | (第58期)28元红包 | |
92 | 2016-07-09 19:43:18:003 | 194318003 | 1 | (第58期)28元红包 | |
93 | 2016-07-09 19:13:32:083 | 191332083 | 1 | (第58期)28元红包 | |
94 | 2016-07-09 18:27:58:980 | 182758980 | 2 | (第58期)28元红包 | |
95 | 2016-07-09 18:26:22:360 | 182622360 | 1 | (第58期)28元红包 | |
96 | 2016-07-09 18:12:29:420 | 181229420 | 1 | (第58期)28元红包 | |
97 | 2016-07-09 17:40:03:013 | 174003013 | 1 | (第58期)28元红包 | |
98 | 2016-07-09 16:02:10:067 | 160210067 | 1 | (第58期)28元红包 | |
99 | 2016-07-09 15:44:51:697 | 154451697 | 1 | (第58期)28元红包 | |
100 | 2016-07-09 15:15:52:067 | 151552067 | 1 | (第58期)28元红包 |
(1) 取本期云宝物筹集完成时网站前100条购买时间的时间值,求和:
151137357 + 151037023 + ... + 154451697 + 151552067 = 14863770938
(2) 将100条时间值之和与宝物价值,取余数:
14863770938 % 450 = 38
(3) 取余数与10000001之和,即为兑换号码:
38 + 10000001 = 1 0 0 0 0 0 3 9
1、云宝物按期开售,每成功揭晓一期云宝物,系统会自动开放下一期参与权限;每期云宝物商品会有所不同,欢迎您向我们推荐您喜欢的商品;
2、用户每参与1人次(支付10枚团币),即可获得系统随机分配的一枚8位数参与号码(如10000369),参与越多,中奖概率越大;为保证公平性,每期云宝物每名用户累计最多可参与宝物价值的20%;
3、某期云宝物筹满后,系统会按约定的算法从该期所有已分配的参与号码里公正地计算出一枚兑换号码,拥有兑换号码的用户视为中奖用户;
4、若中奖的云宝物为虚拟物,请前往【会员中心-个人账户-我的商品】查看;
5、若中奖的云宝物为实物,请在云宝物揭晓日起15天内前往【会员中心-个人账户-我的商品】领取并填写收货地址,逾期则视为自动放弃该云宝物;
6、自云宝物揭晓日起30天内,有任何疑问,可咨询平台客服:1010-1218;
7、若该期云宝物揭晓超过30天,且商品状态显示已发货,平台默认产品无误(无质量问题),将不再处理售后问题。
兑换号码计算方法:
1、取当期云宝物筹满时间点,网站前100条参与时间记录,参与时间记录精确到毫秒;
2、每条购买时间记录,按时、分、秒、号码排列一组数值,如21:25:38.235>212538235;
3、将100组数值求和,和值除以当期宝物总人次取余数,取余数与10000001之和,即为兑换号码。