任性小额投资红包,即投即返现,让您的钱赚起来!
本期云宝物筹集完成的是时间是2016-07-04 18:38:35:193,在时间点前本站前100条用户参与记录如下:
| 序号 | 参与时间 | 时间值 | 用户昵称 | 参与人次 | 参与商品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-07-04 18:38:35:180 | 183835180 | 15 | (第54期)28元红包 | |
| 2 | 2016-07-04 18:08:20:470 | 180820470 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 3 | 2016-07-04 17:50:48:290 | 175048290 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 4 | 2016-07-04 17:07:32:320 | 170732320 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 5 | 2016-07-04 17:04:57:677 | 170457677 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 6 | 2016-07-04 17:01:57:053 | 170157053 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 7 | 2016-07-04 16:56:23:747 | 165623747 | 12 | (第54期)28元红包 | |
| 8 | 2016-07-04 16:56:15:167 | 165615167 | 10 | (第54期)28元红包 | |
| 9 | 2016-07-04 16:54:25:707 | 165425707 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 10 | 2016-07-04 16:42:04:690 | 164204690 | 15 | (第54期)28元红包 | |
| 11 | 2016-07-04 16:35:10:193 | 163510193 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 12 | 2016-07-04 16:33:19:410 | 163319410 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 13 | 2016-07-04 16:27:28:393 | 162728393 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 14 | 2016-07-04 16:18:36:377 | 161836377 | 10 | (第54期)28元红包 | |
| 15 | 2016-07-04 15:28:10:327 | 152810327 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 展开全部记录 | |||||
| 16 | 2016-07-04 15:22:47:023 | 152247023 | 45 | (第54期)28元红包 | |
| 17 | 2016-07-04 15:14:54:140 | 151454140 | 10 | (第54期)28元红包 | |
| 18 | 2016-07-04 14:56:56:123 | 145656123 | 10 | (第54期)28元红包 | |
| 19 | 2016-07-04 14:46:32:197 | 144632197 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 20 | 2016-07-04 14:40:14:537 | 144014537 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 21 | 2016-07-04 14:26:58:107 | 142658107 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 22 | 2016-07-04 14:13:18:143 | 141318143 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 23 | 2016-07-04 14:12:11:990 | 141211990 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 24 | 2016-07-04 14:12:02:160 | 141202160 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 25 | 2016-07-04 14:11:13:497 | 141113497 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 26 | 2016-07-04 13:45:27:457 | 134527457 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 27 | 2016-07-04 13:20:38:550 | 132038550 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 28 | 2016-07-04 12:57:15:667 | 125715667 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 29 | 2016-07-04 12:42:34:000 | 124234000 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 30 | 2016-07-04 12:41:55:963 | 124155963 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 31 | 2016-07-04 12:28:12:100 | 122812100 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 32 | 2016-07-04 11:34:28:423 | 113428423 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 33 | 2016-07-04 11:32:41:010 | 113241010 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 34 | 2016-07-04 11:21:55:103 | 112155103 | 44 | (第54期)28元红包 | |
| 35 | 2016-07-04 11:21:49:150 | 112149150 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 36 | 2016-07-04 11:17:17:863 | 111717863 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 37 | 2016-07-04 11:12:07:457 | 111207457 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 38 | 2016-07-04 11:08:23:447 | 110823447 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 39 | 2016-07-04 11:07:36:417 | 110736417 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 40 | 2016-07-04 10:48:01:577 | 104801577 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 41 | 2016-07-04 10:29:56:157 | 102956157 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 42 | 2016-07-04 10:28:29:827 | 102829827 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 43 | 2016-07-04 10:14:20:447 | 101420447 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 44 | 2016-07-04 10:11:48:477 | 101148477 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 45 | 2016-07-04 10:06:24:563 | 100624563 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 46 | 2016-07-04 10:05:32:080 | 100532080 | 8 | (第54期)28元红包 | |
| 47 | 2016-07-04 10:04:11:577 | 100411577 | 4 | (第54期)28元红包 | |
| 48 | 2016-07-04 09:48:53:367 | 094853367 | 10 | (第54期)28元红包 | |
| 49 | 2016-07-04 09:47:13:510 | 094713510 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 50 | 2016-07-04 09:46:51:693 | 094651693 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 51 | 2016-07-04 09:33:59:700 | 093359700 | 10 | (第54期)28元红包 | |
| 52 | 2016-07-04 09:28:15:130 | 092815130 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 53 | 2016-07-04 09:15:45:630 | 091545630 | 5 | (第54期)28元红包 | |
| 54 | 2016-07-04 09:13:24:393 | 091324393 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 55 | 2016-07-04 08:56:11:963 | 085611963 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 56 | 2016-07-04 07:29:29:800 | 072929800 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 57 | 2016-07-04 04:22:46:743 | 042246743 | 45 | (第54期)28元红包 | |
| 58 | 2016-07-04 03:09:37:717 | 030937717 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 59 | 2016-07-04 01:38:26:563 | 013826563 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 60 | 2016-07-03 23:58:59:183 | 235859183 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 61 | 2016-07-03 23:56:48:290 | 235648290 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 62 | 2016-07-03 23:36:03:133 | 233603133 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 63 | 2016-07-03 22:53:25:660 | 225325660 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 64 | 2016-07-03 22:45:45:833 | 224545833 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 65 | 2016-07-03 22:39:03:853 | 223903853 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 66 | 2016-07-03 21:54:15:033 | 215415033 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 67 | 2016-07-03 21:14:45:847 | 211445847 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 68 | 2016-07-03 21:09:17:377 | 210917377 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 69 | 2016-07-03 21:07:59:510 | 210759510 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 70 | 2016-07-03 20:53:37:047 | 205337047 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 71 | 2016-07-03 20:41:08:547 | 204108547 | 15 | (第54期)28元红包 | |
| 72 | 2016-07-03 20:34:02:937 | 203402937 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 73 | 2016-07-03 20:11:49:637 | 201149637 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 74 | 2016-07-03 19:33:01:750 | 193301750 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 75 | 2016-07-03 19:21:16:930 | 192116930 | 4 | (第54期)28元红包 | |
| 76 | 2016-07-03 19:06:38:310 | 190638310 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 77 | 2016-07-03 18:35:59:240 | 183559240 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 78 | 2016-07-03 18:28:40:440 | 182840440 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 79 | 2016-07-03 18:24:05:410 | 182405410 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 80 | 2016-07-03 18:18:59:493 | 181859493 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 81 | 2016-07-03 18:04:09:263 | 180409263 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 82 | 2016-07-03 17:36:17:110 | 173617110 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 83 | 2016-07-03 17:15:54:837 | 171554837 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 84 | 2016-07-03 16:54:25:033 | 165425033 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 85 | 2016-07-03 16:53:47:920 | 165347920 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 86 | 2016-07-03 16:34:25:250 | 163425250 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 87 | 2016-07-03 16:32:36:767 | 163236767 | 45 | (第54期)28元红包 | |
| 88 | 2016-07-03 16:14:13:353 | 161413353 | 9 | (第54期)28元红包 | |
| 89 | 2016-07-03 16:13:14:713 | 161314713 | 11 | (第54期)28元红包 | |
| 90 | 2016-07-03 15:42:53:130 | 154253130 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 91 | 2016-07-03 15:39:58:730 | 153958730 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 92 | 2016-07-03 15:38:35:413 | 153835413 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 93 | 2016-07-03 15:28:11:767 | 152811767 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 94 | 2016-07-03 15:20:33:737 | 152033737 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 95 | 2016-07-03 15:05:52:233 | 150552233 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 96 | 2016-07-03 14:50:30:860 | 145030860 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 97 | 2016-07-03 14:16:08:960 | 141608960 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 98 | 2016-07-03 14:03:02:620 | 140302620 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 99 | 2016-07-03 13:54:47:873 | 135447873 | 1 | (第54期)28元红包 | |
| 100 | 2016-07-03 12:41:17:267 | 124117267 | 1 | (第54期)28元红包 | |
(1) 取本期云宝物筹集完成时网站前100条购买时间的时间值,求和:
183835180 + 180820470 + ... + 135447873 + 124117267 = 14791956735
(2) 将100条时间值之和与宝物价值,取余数:
14791956735 % 450 = 435
(3) 取余数与10000001之和,即为兑换号码:
435 + 10000001 = 1 0 0 0 0 4 3 6
1、云宝物按期开售,每成功揭晓一期云宝物,系统会自动开放下一期参与权限;每期云宝物商品会有所不同,欢迎您向我们推荐您喜欢的商品;
2、用户每参与1人次(支付10枚团币),即可获得系统随机分配的一枚8位数参与号码(如10000369),参与越多,中奖概率越大;为保证公平性,每期云宝物每名用户累计最多可参与宝物价值的20%;
3、某期云宝物筹满后,系统会按约定的算法从该期所有已分配的参与号码里公正地计算出一枚兑换号码,拥有兑换号码的用户视为中奖用户;
4、若中奖的云宝物为虚拟物,请前往【会员中心-个人账户-我的商品】查看;
5、若中奖的云宝物为实物,请在云宝物揭晓日起15天内前往【会员中心-个人账户-我的商品】领取并填写收货地址,逾期则视为自动放弃该云宝物;
6、自云宝物揭晓日起30天内,有任何疑问,可咨询平台客服:1010-1218;
7、若该期云宝物揭晓超过30天,且商品状态显示已发货,平台默认产品无误(无质量问题),将不再处理售后问题。
兑换号码计算方法:
1、取当期云宝物筹满时间点,网站前100条参与时间记录,参与时间记录精确到毫秒;
2、每条购买时间记录,按时、分、秒、号码排列一组数值,如21:25:38.235>212538235;
3、将100组数值求和,和值除以当期宝物总人次取余数,取余数与10000001之和,即为兑换号码。