任性小额出借红包,即投即返现,让您的钱赚起来!
本期云宝物筹集完成的是时间是2017-04-01 02:58:57:237,在时间点前本站前100条用户参与记录如下:
| 序号 | 参与时间 | 时间值 | 用户昵称 | 参与人次 | 参与商品 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-03-30 09:30:54:950 | 093054950 | 50 | (第440期)28元红包 | |
| 2 | 2017-03-30 09:21:01:117 | 092101117 | 1 | (第440期)28元红包 | |
| 3 | 2017-03-30 07:07:37:980 | 070737980 | 95 | (第440期)28元红包 | |
| 4 | 2017-03-30 06:56:08:360 | 065608360 | 1 | (第440期)28元红包 | |
| 5 | 2017-03-30 00:54:42:993 | 005442993 | 100 | (第440期)28元红包 | |
| 6 | 2017-03-30 00:54:01:983 | 005401983 | 100 | (第440期)28元红包 | |
| 7 | 2017-03-29 23:24:05:747 | 232405747 | 1 | (第440期)28元红包 | |
| 8 | 2017-03-29 22:11:32:863 | 221132863 | 1 | (第440期)28元红包 | |
| 9 | 2017-03-29 20:29:11:460 | 202911460 | 1 | (第440期)28元红包 | |
| 10 | 2017-03-29 19:27:44:807 | 192744807 | 1 | (第440期)28元红包 | |
| 11 | 2017-03-29 19:22:07:460 | 192207460 | 100 | (第440期)28元红包 | |
| 12 | 2017-03-29 19:17:06:167 | 191706167 | 50 | (第440期)28元红包 | |
| 13 | 2017-03-29 18:32:03:420 | 183203420 | 1 | (第440期)28元红包 | |
| 14 | 2017-03-29 18:28:16:657 | 182816657 | 1 | (第440期)28元红包 | |
| 15 | 2017-03-29 17:50:16:460 | 175016460 | 1 | (第440期)28元红包 | |
| 展开全部记录 | |||||
| 16 | 2017-04-01 02:58:56:907 | 025856907 | 55 | (第441期)28元红包 | |
| 17 | 2017-03-31 23:59:18:817 | 235918817 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 18 | 2017-03-31 23:16:49:543 | 231649543 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 19 | 2017-03-31 23:01:08:060 | 230108060 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 20 | 2017-03-31 22:33:47:960 | 223347960 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 21 | 2017-03-31 21:52:26:960 | 215226960 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 22 | 2017-03-31 21:51:06:117 | 215106117 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 23 | 2017-03-31 21:35:59:137 | 213559137 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 24 | 2017-03-31 21:31:44:030 | 213144030 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 25 | 2017-03-31 21:09:22:617 | 210922617 | 100 | (第441期)28元红包 | |
| 26 | 2017-03-31 20:53:54:793 | 205354793 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 27 | 2017-03-31 20:53:41:230 | 205341230 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 28 | 2017-03-31 20:32:41:420 | 203241420 | 2 | (第441期)28元红包 | |
| 29 | 2017-03-31 20:08:17:090 | 200817090 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 30 | 2017-03-31 20:01:05:690 | 200105690 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 31 | 2017-03-31 19:50:52:413 | 195052413 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 32 | 2017-03-31 19:49:59:427 | 194959427 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 33 | 2017-03-31 19:11:42:127 | 191142127 | 3 | (第441期)28元红包 | |
| 34 | 2017-03-31 18:53:24:513 | 185324513 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 35 | 2017-03-31 18:36:10:730 | 183610730 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 36 | 2017-03-31 18:33:22:713 | 183322713 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 37 | 2017-03-31 18:11:45:610 | 181145610 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 38 | 2017-03-31 17:51:25:010 | 175125010 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 39 | 2017-03-31 17:01:44:480 | 170144480 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 40 | 2017-03-31 16:48:06:990 | 164806990 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 41 | 2017-03-31 16:30:36:017 | 163036017 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 42 | 2017-03-31 16:24:44:093 | 162444093 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 43 | 2017-03-31 16:02:14:433 | 160214433 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 44 | 2017-03-31 14:55:30:673 | 145530673 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 45 | 2017-03-31 14:45:17:093 | 144517093 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 46 | 2017-03-31 14:09:22:990 | 140922990 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 47 | 2017-03-31 13:53:43:113 | 135343113 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 48 | 2017-03-31 13:52:44:157 | 135244157 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 49 | 2017-03-31 13:51:47:333 | 135147333 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 50 | 2017-03-31 13:34:52:160 | 133452160 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 51 | 2017-03-31 12:23:31:080 | 122331080 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 52 | 2017-03-31 12:17:55:980 | 121755980 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 53 | 2017-03-31 11:47:23:190 | 114723190 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 54 | 2017-03-31 11:13:08:880 | 111308880 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 55 | 2017-03-31 09:53:28:190 | 095328190 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 56 | 2017-03-31 09:50:58:417 | 095058417 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 57 | 2017-03-31 09:40:41:100 | 094041100 | 2 | (第441期)28元红包 | |
| 58 | 2017-03-31 09:39:34:107 | 093934107 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 59 | 2017-03-31 09:35:40:173 | 093540173 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 60 | 2017-03-31 09:12:36:307 | 091236307 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 61 | 2017-03-31 06:44:40:930 | 064440930 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 62 | 2017-03-31 02:23:26:860 | 022326860 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 63 | 2017-03-31 01:45:00:940 | 014500940 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 64 | 2017-03-31 00:22:05:653 | 002205653 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 65 | 2017-03-30 22:10:39:700 | 221039700 | 10 | (第441期)28元红包 | |
| 66 | 2017-03-30 22:10:14:910 | 221014910 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 67 | 2017-03-30 22:09:20:617 | 220920617 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 68 | 2017-03-30 21:33:05:887 | 213305887 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 69 | 2017-03-30 21:28:07:847 | 212807847 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 70 | 2017-03-30 20:28:41:980 | 202841980 | 6 | (第441期)28元红包 | |
| 71 | 2017-03-30 19:54:48:507 | 195448507 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 72 | 2017-03-30 19:40:59:550 | 194059550 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 73 | 2017-03-30 18:06:26:513 | 180626513 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 74 | 2017-03-30 17:52:07:323 | 175207323 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 75 | 2017-03-30 17:08:21:650 | 170821650 | 100 | (第441期)28元红包 | |
| 76 | 2017-03-30 16:56:40:763 | 165640763 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 77 | 2017-03-30 16:53:06:227 | 165306227 | 2 | (第441期)28元红包 | |
| 78 | 2017-03-30 16:52:53:800 | 165253800 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 79 | 2017-03-30 16:52:43:813 | 165243813 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 80 | 2017-03-30 16:49:35:547 | 164935547 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 81 | 2017-03-30 16:49:26:123 | 164926123 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 82 | 2017-03-30 16:09:11:830 | 160911830 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 83 | 2017-03-30 16:07:45:870 | 160745870 | 100 | (第441期)28元红包 | |
| 84 | 2017-03-30 15:43:24:140 | 154324140 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 85 | 2017-03-30 14:55:12:617 | 145512617 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 86 | 2017-03-30 14:40:56:183 | 144056183 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 87 | 2017-03-30 14:00:44:327 | 140044327 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 88 | 2017-03-30 13:37:04:893 | 133704893 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 89 | 2017-03-30 13:17:30:360 | 131730360 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 90 | 2017-03-30 13:15:18:690 | 131518690 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 91 | 2017-03-30 13:14:36:887 | 131436887 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 92 | 2017-03-30 10:36:50:840 | 103650840 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 93 | 2017-03-30 10:35:04:090 | 103504090 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 94 | 2017-03-30 10:20:41:257 | 102041257 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 95 | 2017-03-30 10:10:30:900 | 101030900 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 96 | 2017-03-30 10:09:37:220 | 100937220 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 97 | 2017-03-30 10:05:14:207 | 100514207 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 98 | 2017-03-30 10:03:06:940 | 100306940 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 99 | 2017-03-30 10:02:42:130 | 100242130 | 1 | (第441期)28元红包 | |
| 100 | 2017-03-30 09:34:26:517 | 093426517 | 50 | (第441期)28元红包 | |
(1) 取本期云宝物筹集完成时网站前100条购买时间的时间值,求和:
93054950 + 92101117 + ... + 100242130 + 93426517 = 15092451332
(2) 将100条时间值之和与宝物价值,取余数:
15092451332 % 504 = 476
(3) 取余数与10000001之和,即为兑换号码:
476 + 10000001 = 1 0 0 0 0 4 7 7
1、云宝物按期开售,每成功揭晓一期云宝物,系统会自动开放下一期参与权限;每期云宝物商品会有所不同,欢迎您向我们推荐您喜欢的商品;
2、用户每参与1人次(支付10枚团币),即可获得系统随机分配的一枚8位数参与号码(如10000369),参与越多,中奖概率越大;为保证公平性,每期云宝物每名用户累计最多可参与宝物价值的20%;
3、某期云宝物筹满后,系统会按约定的算法从该期所有已分配的参与号码里公正地计算出一枚兑换号码,拥有兑换号码的用户视为中奖用户;
4、若中奖的云宝物为虚拟物,请前往【会员中心-个人账户-我的商品】查看;
5、若中奖的云宝物为实物,请在云宝物揭晓日起15天内前往【会员中心-个人账户-我的商品】领取并填写收货地址,逾期则视为自动放弃该云宝物;
6、自云宝物揭晓日起30天内,有任何疑问,可咨询平台客服:1010-1218;
7、若该期云宝物揭晓超过30天,且商品状态显示已发货,平台默认产品无误(无质量问题),将不再处理售后问题。
兑换号码计算方法:
1、取当期云宝物筹满时间点,网站前100条参与时间记录,参与时间记录精确到毫秒;
2、每条购买时间记录,按时、分、秒、号码排列一组数值,如21:25:38.235>212538235;
3、将100组数值求和,和值除以当期宝物总人次取余数,取余数与10000001之和,即为兑换号码。