 
                    任性小额出借红包,即投即返现,让您的钱赚起来!
本期云宝物筹集完成的是时间是2018-04-24 23:29:37:440,在时间点前本站前100条用户参与记录如下:
| 序号 | 参与时间 | 时间值 | 用户昵称 | 参与人次 | 参与商品 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-04-24 23:29:37:403 | 232937403 | 28 | (第508期)28元红包 | |
| 2 | 2018-04-24 22:26:07:197 | 222607197 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 3 | 2018-04-24 16:34:08:150 | 163408150 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 4 | 2018-04-24 15:41:07:737 | 154107737 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 5 | 2018-04-24 14:16:14:940 | 141614940 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 6 | 2018-04-24 14:06:01:867 | 140601867 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 7 | 2018-04-24 09:42:23:723 | 094223723 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 8 | 2018-04-24 09:20:50:263 | 092050263 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 9 | 2018-04-24 08:00:15:273 | 080015273 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 10 | 2018-04-23 21:02:10:780 | 210210780 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 11 | 2018-04-23 20:48:12:720 | 204812720 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 12 | 2018-04-23 17:12:47:300 | 171247300 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 13 | 2018-04-23 15:40:01:920 | 154001920 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 14 | 2018-04-23 14:26:02:953 | 142602953 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 15 | 2018-04-23 11:10:23:113 | 111023113 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 展开全部记录 | |||||
| 16 | 2018-04-23 09:51:55:343 | 095155343 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 17 | 2018-04-23 09:27:42:440 | 092742440 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 18 | 2018-04-23 00:56:46:813 | 005646813 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 19 | 2018-04-22 23:33:48:187 | 233348187 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 20 | 2018-04-22 22:22:09:143 | 222209143 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 21 | 2018-04-22 19:55:27:013 | 195527013 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 22 | 2018-04-22 18:54:41:453 | 185441453 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 23 | 2018-04-22 18:24:12:347 | 182412347 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 24 | 2018-04-22 16:30:08:480 | 163008480 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 25 | 2018-04-22 16:16:24:340 | 161624340 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 26 | 2018-04-22 13:09:34:957 | 130934957 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 27 | 2018-04-22 09:40:54:293 | 094054293 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 28 | 2018-04-22 01:29:02:583 | 012902583 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 29 | 2018-04-21 13:03:27:793 | 130327793 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 30 | 2018-04-21 11:03:07:610 | 110307610 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 31 | 2018-04-21 08:56:42:030 | 085642030 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 32 | 2018-04-21 07:31:29:683 | 073129683 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 33 | 2018-04-21 00:16:53:460 | 001653460 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 34 | 2018-04-20 23:26:33:900 | 232633900 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 35 | 2018-04-20 21:58:05:540 | 215805540 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 36 | 2018-04-20 18:42:26:103 | 184226103 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 37 | 2018-04-20 15:32:04:533 | 153204533 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 38 | 2018-04-20 15:24:23:453 | 152423453 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 39 | 2018-04-20 15:02:01:820 | 150201820 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 40 | 2018-04-20 14:08:48:677 | 140848677 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 41 | 2018-04-20 13:45:12:077 | 134512077 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 42 | 2018-04-20 10:54:25:340 | 105425340 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 43 | 2018-04-20 08:55:00:803 | 085500803 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 44 | 2018-04-19 21:31:53:803 | 213153803 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 45 | 2018-04-19 21:02:33:570 | 210233570 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 46 | 2018-04-19 20:42:28:877 | 204228877 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 47 | 2018-04-19 20:25:02:527 | 202502527 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 48 | 2018-04-19 19:13:06:617 | 191306617 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 49 | 2018-04-19 17:52:34:530 | 175234530 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 50 | 2018-04-19 16:54:19:557 | 165419557 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 51 | 2018-04-19 16:54:11:267 | 165411267 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 52 | 2018-04-19 16:54:00:743 | 165400743 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 53 | 2018-04-19 16:53:12:537 | 165312537 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 54 | 2018-04-19 16:52:48:240 | 165248240 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 55 | 2018-04-19 16:52:26:940 | 165226940 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 56 | 2018-04-19 16:43:49:760 | 164349760 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 57 | 2018-04-19 15:55:05:830 | 155505830 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 58 | 2018-04-19 15:51:40:987 | 155140987 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 59 | 2018-04-19 15:51:13:847 | 155113847 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 60 | 2018-04-19 15:04:51:187 | 150451187 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 61 | 2018-04-19 15:02:11:600 | 150211600 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 62 | 2018-04-19 14:54:20:420 | 145420420 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 63 | 2018-04-19 11:06:34:460 | 110634460 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 64 | 2018-04-19 09:15:49:803 | 091549803 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 65 | 2018-04-19 07:14:54:397 | 071454397 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 66 | 2018-04-18 22:26:01:730 | 222601730 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 67 | 2018-04-18 22:15:40:097 | 221540097 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 68 | 2018-04-18 21:58:57:327 | 215857327 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 69 | 2018-04-18 16:18:56:630 | 161856630 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 70 | 2018-04-18 15:23:40:200 | 152340200 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 71 | 2018-04-18 14:58:52:900 | 145852900 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 72 | 2018-04-18 12:50:48:123 | 125048123 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 73 | 2018-04-18 11:54:01:837 | 115401837 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 74 | 2018-04-18 09:13:43:460 | 091343460 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 75 | 2018-04-18 07:20:01:960 | 072001960 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 76 | 2018-04-17 23:02:51:140 | 230251140 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 77 | 2018-04-17 22:47:24:537 | 224724537 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 78 | 2018-04-17 22:46:29:500 | 224629500 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 79 | 2018-04-17 22:08:47:470 | 220847470 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 80 | 2018-04-17 21:00:02:043 | 210002043 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 81 | 2018-04-17 20:55:31:710 | 205531710 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 82 | 2018-04-17 20:27:11:890 | 202711890 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 83 | 2018-04-17 20:26:22:020 | 202622020 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 84 | 2018-04-17 20:14:49:250 | 201449250 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 85 | 2018-04-17 16:33:20:733 | 163320733 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 86 | 2018-04-17 15:57:28:910 | 155728910 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 87 | 2018-04-17 14:54:51:440 | 145451440 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 88 | 2018-04-17 14:48:23:643 | 144823643 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 89 | 2018-04-17 10:30:53:017 | 103053017 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 90 | 2018-04-17 08:44:37:913 | 084437913 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 91 | 2018-04-17 08:42:11:770 | 084211770 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 92 | 2018-04-17 08:03:09:170 | 080309170 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 93 | 2018-04-16 20:36:22:697 | 203622697 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 94 | 2018-04-16 20:10:04:620 | 201004620 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 95 | 2018-04-16 18:36:12:943 | 183612943 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 96 | 2018-04-16 18:23:33:510 | 182333510 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 97 | 2018-04-16 18:15:13:510 | 181513510 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 98 | 2018-04-16 18:03:18:227 | 180318227 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 99 | 2018-04-16 17:14:04:333 | 171404333 | 1 | (第508期)28元红包 | |
| 100 | 2018-04-16 15:17:42:553 | 151742553 | 1 | (第508期)28元红包 | |
(1) 取本期云宝物筹集完成时网站前100条购买时间的时间值,求和:
232937403 + 222607197 + ... + 171404333 + 151742553 = 15448329865
(2) 将100条时间值之和与宝物价值,取余数:
15448329865 % 504 = 73
(3) 取余数与10000001之和,即为兑换号码:
73 + 10000001 = 1 0 0 0 0 0 7 4
1、云宝物按期开售,每成功揭晓一期云宝物,系统会自动开放下一期参与权限;每期云宝物商品会有所不同,欢迎您向我们推荐您喜欢的商品;
2、用户每参与1人次(支付10枚团币),即可获得系统随机分配的一枚8位数参与号码(如10000369),参与越多,中奖概率越大;为保证公平性,每期云宝物每名用户累计最多可参与宝物价值的20%;
3、某期云宝物筹满后,系统会按约定的算法从该期所有已分配的参与号码里公正地计算出一枚兑换号码,拥有兑换号码的用户视为中奖用户;
4、若中奖的云宝物为虚拟物,请前往【会员中心-个人账户-我的商品】查看;
5、若中奖的云宝物为实物,请在云宝物揭晓日起15天内前往【会员中心-个人账户-我的商品】领取并填写收货地址,逾期则视为自动放弃该云宝物;
6、自云宝物揭晓日起30天内,有任何疑问,可咨询平台客服:1010-1218;
7、若该期云宝物揭晓超过30天,且商品状态显示已发货,平台默认产品无误(无质量问题),将不再处理售后问题。
兑换号码计算方法:
1、取当期云宝物筹满时间点,网站前100条参与时间记录,参与时间记录精确到毫秒;
2、每条购买时间记录,按时、分、秒、号码排列一组数值,如21:25:38.235>212538235;
3、将100组数值求和,和值除以当期宝物总人次取余数,取余数与10000001之和,即为兑换号码。
