任性小额投资红包,即投即返现,让您的钱赚起来!
本期云宝物筹集完成的是时间是2016-07-12 16:52:35:580,在时间点前本站前100条用户参与记录如下:
序号 | 参与时间 | 时间值 | 用户昵称 | 参与人次 | 参与商品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-07-12 16:52:35:577 | 165235577 | 3 | (第60期)28元红包 | |
2 | 2016-07-12 16:52:22:553 | 165222553 | 5 | (第60期)28元红包 | |
3 | 2016-07-12 16:51:49:023 | 165149023 | 1 | (第60期)28元红包 | |
4 | 2016-07-12 16:50:47:493 | 165047493 | 5 | (第60期)28元红包 | |
5 | 2016-07-12 16:47:21:380 | 164721380 | 1 | (第60期)28元红包 | |
6 | 2016-07-12 16:44:27:817 | 164427817 | 1 | (第60期)28元红包 | |
7 | 2016-07-12 16:42:22:487 | 164222487 | 1 | (第60期)28元红包 | |
8 | 2016-07-12 16:36:39:900 | 163639900 | 5 | (第60期)28元红包 | |
9 | 2016-07-12 16:35:15:967 | 163515967 | 5 | (第60期)28元红包 | |
10 | 2016-07-12 16:34:36:687 | 163436687 | 10 | (第60期)28元红包 | |
11 | 2016-07-12 16:32:41:163 | 163241163 | 5 | (第60期)28元红包 | |
12 | 2016-07-12 16:24:06:140 | 162406140 | 1 | (第60期)28元红包 | |
13 | 2016-07-12 16:23:03:700 | 162303700 | 3 | (第60期)28元红包 | |
14 | 2016-07-12 16:21:06:160 | 162106160 | 2 | (第60期)28元红包 | |
15 | 2016-07-12 16:15:22:843 | 161522843 | 45 | (第60期)28元红包 | |
展开全部记录 | |||||
16 | 2016-07-12 16:10:03:393 | 161003393 | 1 | (第60期)28元红包 | |
17 | 2016-07-12 16:02:54:877 | 160254877 | 1 | (第60期)28元红包 | |
18 | 2016-07-12 15:40:54:063 | 154054063 | 2 | (第60期)28元红包 | |
19 | 2016-07-12 15:39:03:697 | 153903697 | 1 | (第60期)28元红包 | |
20 | 2016-07-12 15:38:58:463 | 153858463 | 1 | (第60期)28元红包 | |
21 | 2016-07-12 15:37:25:680 | 153725680 | 1 | (第60期)28元红包 | |
22 | 2016-07-12 15:16:09:777 | 151609777 | 1 | (第60期)28元红包 | |
23 | 2016-07-12 15:14:08:760 | 151408760 | 1 | (第60期)28元红包 | |
24 | 2016-07-12 15:12:47:790 | 151247790 | 5 | (第60期)28元红包 | |
25 | 2016-07-12 15:10:43:787 | 151043787 | 1 | (第60期)28元红包 | |
26 | 2016-07-12 15:07:07:457 | 150707457 | 2 | (第60期)28元红包 | |
27 | 2016-07-12 14:58:59:980 | 145859980 | 1 | (第60期)28元红包 | |
28 | 2016-07-12 14:54:47:367 | 145447367 | 1 | (第60期)28元红包 | |
29 | 2016-07-12 14:52:55:040 | 145255040 | 1 | (第60期)28元红包 | |
30 | 2016-07-12 14:51:54:353 | 145154353 | 10 | (第60期)28元红包 | |
31 | 2016-07-12 14:51:02:493 | 145102493 | 1 | (第60期)28元红包 | |
32 | 2016-07-12 14:14:13:063 | 141413063 | 10 | (第60期)28元红包 | |
33 | 2016-07-12 14:13:55:220 | 141355220 | 1 | (第60期)28元红包 | |
34 | 2016-07-12 14:00:13:163 | 140013163 | 1 | (第60期)28元红包 | |
35 | 2016-07-12 13:55:52:067 | 135552067 | 1 | (第60期)28元红包 | |
36 | 2016-07-12 13:42:47:707 | 134247707 | 3 | (第60期)28元红包 | |
37 | 2016-07-12 13:38:48:323 | 133848323 | 1 | (第60期)28元红包 | |
38 | 2016-07-12 13:35:40:610 | 133540610 | 1 | (第60期)28元红包 | |
39 | 2016-07-12 13:32:58:630 | 133258630 | 1 | (第60期)28元红包 | |
40 | 2016-07-12 13:18:29:907 | 131829907 | 1 | (第60期)28元红包 | |
41 | 2016-07-12 13:14:30:817 | 131430817 | 1 | (第60期)28元红包 | |
42 | 2016-07-12 13:02:35:753 | 130235753 | 1 | (第60期)28元红包 | |
43 | 2016-07-12 12:52:10:813 | 125210813 | 1 | (第60期)28元红包 | |
44 | 2016-07-12 12:48:26:663 | 124826663 | 1 | (第60期)28元红包 | |
45 | 2016-07-12 12:10:35:220 | 121035220 | 1 | (第60期)28元红包 | |
46 | 2016-07-12 11:47:27:267 | 114727267 | 1 | (第60期)28元红包 | |
47 | 2016-07-12 11:34:24:353 | 113424353 | 1 | (第60期)28元红包 | |
48 | 2016-07-12 11:32:46:573 | 113246573 | 1 | (第60期)28元红包 | |
49 | 2016-07-12 11:31:39:337 | 113139337 | 1 | (第60期)28元红包 | |
50 | 2016-07-12 11:30:41:457 | 113041457 | 5 | (第60期)28元红包 | |
51 | 2016-07-12 11:30:33:300 | 113033300 | 1 | (第60期)28元红包 | |
52 | 2016-07-12 11:30:33:070 | 113033070 | 1 | (第60期)28元红包 | |
53 | 2016-07-12 11:25:30:270 | 112530270 | 2 | (第60期)28元红包 | |
54 | 2016-07-12 11:22:16:737 | 112216737 | 9 | (第60期)28元红包 | |
55 | 2016-07-12 11:14:33:247 | 111433247 | 1 | (第60期)28元红包 | |
56 | 2016-07-12 10:41:41:107 | 104141107 | 5 | (第60期)28元红包 | |
57 | 2016-07-12 10:35:54:487 | 103554487 | 5 | (第60期)28元红包 | |
58 | 2016-07-12 10:34:55:197 | 103455197 | 45 | (第60期)28元红包 | |
59 | 2016-07-12 10:33:31:113 | 103331113 | 5 | (第60期)28元红包 | |
60 | 2016-07-12 10:29:25:130 | 102925130 | 1 | (第60期)28元红包 | |
61 | 2016-07-12 10:26:08:180 | 102608180 | 1 | (第60期)28元红包 | |
62 | 2016-07-12 10:24:10:870 | 102410870 | 5 | (第60期)28元红包 | |
63 | 2016-07-12 10:20:35:957 | 102035957 | 1 | (第60期)28元红包 | |
64 | 2016-07-12 10:15:12:823 | 101512823 | 1 | (第60期)28元红包 | |
65 | 2016-07-12 10:11:10:217 | 101110217 | 1 | (第60期)28元红包 | |
66 | 2016-07-12 09:45:21:610 | 094521610 | 1 | (第60期)28元红包 | |
67 | 2016-07-12 09:36:19:490 | 093619490 | 1 | (第60期)28元红包 | |
68 | 2016-07-12 09:33:22:183 | 093322183 | 1 | (第60期)28元红包 | |
69 | 2016-07-12 09:28:24:363 | 092824363 | 10 | (第60期)28元红包 | |
70 | 2016-07-12 09:28:01:053 | 092801053 | 45 | (第60期)28元红包 | |
71 | 2016-07-12 09:27:05:080 | 092705080 | 1 | (第60期)28元红包 | |
72 | 2016-07-12 09:21:00:250 | 092100250 | 1 | (第60期)28元红包 | |
73 | 2016-07-12 09:18:20:543 | 091820543 | 1 | (第60期)28元红包 | |
74 | 2016-07-12 09:12:54:133 | 091254133 | 1 | (第60期)28元红包 | |
75 | 2016-07-12 09:07:17:510 | 090717510 | 1 | (第60期)28元红包 | |
76 | 2016-07-12 08:55:50:607 | 085550607 | 1 | (第60期)28元红包 | |
77 | 2016-07-12 08:50:04:890 | 085004890 | 1 | (第60期)28元红包 | |
78 | 2016-07-12 08:44:41:033 | 084441033 | 44 | (第60期)28元红包 | |
79 | 2016-07-12 08:20:37:193 | 082037193 | 1 | (第60期)28元红包 | |
80 | 2016-07-12 08:01:52:803 | 080152803 | 1 | (第60期)28元红包 | |
81 | 2016-07-12 07:15:33:643 | 071533643 | 1 | (第60期)28元红包 | |
82 | 2016-07-12 05:35:50:653 | 053550653 | 1 | (第60期)28元红包 | |
83 | 2016-07-12 00:06:09:880 | 000609880 | 1 | (第60期)28元红包 | |
84 | 2016-07-12 00:05:54:373 | 000554373 | 1 | (第60期)28元红包 | |
85 | 2016-07-12 00:04:18:063 | 000418063 | 1 | (第60期)28元红包 | |
86 | 2016-07-11 23:03:28:070 | 230328070 | 5 | (第60期)28元红包 | |
87 | 2016-07-11 22:41:17:030 | 224117030 | 1 | (第60期)28元红包 | |
88 | 2016-07-11 22:14:54:317 | 221454317 | 1 | (第60期)28元红包 | |
89 | 2016-07-11 21:51:20:690 | 215120690 | 1 | (第60期)28元红包 | |
90 | 2016-07-11 21:47:31:027 | 214731027 | 1 | (第60期)28元红包 | |
91 | 2016-07-11 21:46:57:010 | 214657010 | 1 | (第60期)28元红包 | |
92 | 2016-07-11 21:40:30:070 | 214030070 | 9 | (第60期)28元红包 | |
93 | 2016-07-11 21:36:25:517 | 213625517 | 1 | (第60期)28元红包 | |
94 | 2016-07-11 21:35:01:973 | 213501973 | 2 | (第60期)28元红包 | |
95 | 2016-07-11 21:34:02:830 | 213402830 | 1 | (第60期)28元红包 | |
96 | 2016-07-11 21:31:19:070 | 213119070 | 3 | (第60期)28元红包 | |
97 | 2016-07-11 21:28:34:287 | 212834287 | 1 | (第60期)28元红包 | |
98 | 2016-07-11 21:26:16:907 | 212616907 | 1 | (第60期)28元红包 | |
99 | 2016-07-11 21:10:23:353 | 211023353 | 1 | (第60期)28元红包 | |
100 | 2016-07-11 21:06:11:137 | 210611137 | 5 | (第60期)28元红包 |
(1) 取本期云宝物筹集完成时网站前100条购买时间的时间值,求和:
165235577 + 165222553 + ... + 211023353 + 210611137 = 13595257156
(2) 将100条时间值之和与宝物价值,取余数:
13595257156 % 450 = 256
(3) 取余数与10000001之和,即为兑换号码:
256 + 10000001 = 1 0 0 0 0 2 5 7
1、云宝物按期开售,每成功揭晓一期云宝物,系统会自动开放下一期参与权限;每期云宝物商品会有所不同,欢迎您向我们推荐您喜欢的商品;
2、用户每参与1人次(支付10枚团币),即可获得系统随机分配的一枚8位数参与号码(如10000369),参与越多,中奖概率越大;为保证公平性,每期云宝物每名用户累计最多可参与宝物价值的20%;
3、某期云宝物筹满后,系统会按约定的算法从该期所有已分配的参与号码里公正地计算出一枚兑换号码,拥有兑换号码的用户视为中奖用户;
4、若中奖的云宝物为虚拟物,请前往【会员中心-个人账户-我的商品】查看;
5、若中奖的云宝物为实物,请在云宝物揭晓日起15天内前往【会员中心-个人账户-我的商品】领取并填写收货地址,逾期则视为自动放弃该云宝物;
6、自云宝物揭晓日起30天内,有任何疑问,可咨询平台客服:1010-1218;
7、若该期云宝物揭晓超过30天,且商品状态显示已发货,平台默认产品无误(无质量问题),将不再处理售后问题。
兑换号码计算方法:
1、取当期云宝物筹满时间点,网站前100条参与时间记录,参与时间记录精确到毫秒;
2、每条购买时间记录,按时、分、秒、号码排列一组数值,如21:25:38.235>212538235;
3、将100组数值求和,和值除以当期宝物总人次取余数,取余数与10000001之和,即为兑换号码。