任性小额投资红包,即投即返现,让您的钱赚起来!
本期云宝物筹集完成的是时间是2016-08-01 09:51:11:337,在时间点前本站前100条用户参与记录如下:
序号 | 参与时间 | 时间值 | 用户昵称 | 参与人次 | 参与商品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-07-31 11:08:08:360 | 110808360 | 12 | (第82期)28元红包 | |
2 | 2016-07-31 10:53:35:937 | 105335937 | 1 | (第82期)28元红包 | |
3 | 2016-07-31 10:49:35:237 | 104935237 | 1 | (第82期)28元红包 | |
4 | 2016-07-31 10:15:31:037 | 101531037 | 45 | (第82期)28元红包 | |
5 | 2016-07-31 09:57:11:030 | 095711030 | 45 | (第82期)28元红包 | |
6 | 2016-07-31 09:14:51:440 | 091451440 | 45 | (第82期)28元红包 | |
7 | 2016-07-31 07:36:15:567 | 073615567 | 1 | (第82期)28元红包 | |
8 | 2016-07-31 07:23:17:977 | 072317977 | 7 | (第82期)28元红包 | |
9 | 2016-07-31 07:21:21:613 | 072121613 | 1 | (第82期)28元红包 | |
10 | 2016-07-31 07:10:50:067 | 071050067 | 1 | (第82期)28元红包 | |
11 | 2016-07-31 06:57:22:400 | 065722400 | 1 | (第82期)28元红包 | |
12 | 2016-07-31 06:28:39:633 | 062839633 | 45 | (第82期)28元红包 | |
13 | 2016-07-31 06:24:04:417 | 062404417 | 45 | (第82期)28元红包 | |
14 | 2016-07-31 02:41:43:767 | 024143767 | 1 | (第82期)28元红包 | |
15 | 2016-07-31 01:31:28:127 | 013128127 | 1 | (第82期)28元红包 | |
展开全部记录 | |||||
16 | 2016-07-31 01:30:53:693 | 013053693 | 1 | (第82期)28元红包 | |
17 | 2016-07-31 00:54:34:300 | 005434300 | 1 | (第82期)28元红包 | |
18 | 2016-07-31 00:45:35:343 | 004535343 | 3 | (第82期)28元红包 | |
19 | 2016-07-31 00:09:08:520 | 000908520 | 45 | (第82期)28元红包 | |
20 | 2016-07-31 00:06:15:367 | 000615367 | 2 | (第82期)28元红包 | |
21 | 2016-07-31 00:05:26:763 | 000526763 | 5 | (第82期)28元红包 | |
22 | 2016-07-31 00:03:36:877 | 000336877 | 2 | (第82期)28元红包 | |
23 | 2016-07-31 00:03:19:487 | 000319487 | 1 | (第82期)28元红包 | |
24 | 2016-07-31 00:02:20:063 | 000220063 | 1 | (第82期)28元红包 | |
25 | 2016-07-30 23:53:27:077 | 235327077 | 45 | (第82期)28元红包 | |
26 | 2016-07-30 23:50:51:683 | 235051683 | 1 | (第82期)28元红包 | |
27 | 2016-07-31 21:49:24:370 | 214924370 | 10 | (第83期)28元红包 | |
28 | 2016-07-31 21:36:26:983 | 213626983 | 1 | (第83期)28元红包 | |
29 | 2016-07-31 21:23:53:963 | 212353963 | 1 | (第83期)28元红包 | |
30 | 2016-07-31 21:12:17:797 | 211217797 | 1 | (第83期)28元红包 | |
31 | 2016-07-31 21:08:33:790 | 210833790 | 1 | (第83期)28元红包 | |
32 | 2016-07-31 21:06:46:557 | 210646557 | 1 | (第83期)28元红包 | |
33 | 2016-07-31 21:05:35:103 | 210535103 | 1 | (第83期)28元红包 | |
34 | 2016-07-31 21:00:46:730 | 210046730 | 1 | (第83期)28元红包 | |
35 | 2016-07-31 20:56:41:943 | 205641943 | 1 | (第83期)28元红包 | |
36 | 2016-07-31 20:45:18:710 | 204518710 | 45 | (第83期)28元红包 | |
37 | 2016-07-31 20:36:15:970 | 203615970 | 1 | (第83期)28元红包 | |
38 | 2016-07-31 20:32:32:190 | 203232190 | 1 | (第83期)28元红包 | |
39 | 2016-07-31 20:30:14:783 | 203014783 | 1 | (第83期)28元红包 | |
40 | 2016-07-31 20:27:46:783 | 202746783 | 1 | (第83期)28元红包 | |
41 | 2016-07-31 20:18:21:413 | 201821413 | 1 | (第83期)28元红包 | |
42 | 2016-07-31 19:38:15:270 | 193815270 | 1 | (第83期)28元红包 | |
43 | 2016-07-31 19:37:45:910 | 193745910 | 1 | (第83期)28元红包 | |
44 | 2016-07-31 19:01:09:200 | 190109200 | 45 | (第83期)28元红包 | |
45 | 2016-07-31 18:55:48:367 | 185548367 | 1 | (第83期)28元红包 | |
46 | 2016-07-31 17:32:39:350 | 173239350 | 1 | (第83期)28元红包 | |
47 | 2016-07-31 17:25:55:123 | 172555123 | 1 | (第83期)28元红包 | |
48 | 2016-07-31 17:21:18:000 | 172118000 | 1 | (第83期)28元红包 | |
49 | 2016-07-31 17:20:48:810 | 172048810 | 1 | (第83期)28元红包 | |
50 | 2016-07-31 17:04:05:700 | 170405700 | 10 | (第83期)28元红包 | |
51 | 2016-07-31 16:58:25:570 | 165825570 | 45 | (第83期)28元红包 | |
52 | 2016-07-31 16:55:33:170 | 165533170 | 40 | (第83期)28元红包 | |
53 | 2016-07-31 16:31:04:920 | 163104920 | 1 | (第83期)28元红包 | |
54 | 2016-07-31 16:25:07:467 | 162507467 | 1 | (第83期)28元红包 | |
55 | 2016-07-31 15:36:09:950 | 153609950 | 1 | (第83期)28元红包 | |
56 | 2016-07-31 15:15:56:700 | 151556700 | 1 | (第83期)28元红包 | |
57 | 2016-07-31 14:47:09:303 | 144709303 | 1 | (第83期)28元红包 | |
58 | 2016-07-31 13:44:51:230 | 134451230 | 45 | (第83期)28元红包 | |
59 | 2016-07-31 12:09:16:277 | 120916277 | 1 | (第83期)28元红包 | |
60 | 2016-07-31 12:09:14:017 | 120914017 | 1 | (第83期)28元红包 | |
61 | 2016-07-31 12:08:41:373 | 120841373 | 1 | (第83期)28元红包 | |
62 | 2016-07-31 12:02:04:890 | 120204890 | 45 | (第83期)28元红包 | |
63 | 2016-07-31 11:32:19:707 | 113219707 | 45 | (第83期)28元红包 | |
64 | 2016-07-31 11:30:22:687 | 113022687 | 1 | (第83期)28元红包 | |
65 | 2016-07-31 11:23:14:500 | 112314500 | 1 | (第83期)28元红包 | |
66 | 2016-07-31 11:20:06:283 | 112006283 | 45 | (第83期)28元红包 | |
67 | 2016-07-31 11:12:19:507 | 111219507 | 45 | (第83期)28元红包 | |
68 | 2016-08-01 09:51:11:323 | 095111323 | 21 | (第84期)28元红包 | |
69 | 2016-08-01 09:48:04:443 | 094804443 | 1 | (第84期)28元红包 | |
70 | 2016-08-01 09:43:36:770 | 094336770 | 1 | (第84期)28元红包 | |
71 | 2016-08-01 09:26:50:033 | 092650033 | 45 | (第84期)28元红包 | |
72 | 2016-08-01 09:19:21:390 | 091921390 | 45 | (第84期)28元红包 | |
73 | 2016-08-01 09:12:32:307 | 091232307 | 1 | (第84期)28元红包 | |
74 | 2016-08-01 09:12:25:350 | 091225350 | 5 | (第84期)28元红包 | |
75 | 2016-08-01 09:11:17:290 | 091117290 | 1 | (第84期)28元红包 | |
76 | 2016-08-01 08:58:19:217 | 085819217 | 1 | (第84期)28元红包 | |
77 | 2016-08-01 08:48:08:967 | 084808967 | 45 | (第84期)28元红包 | |
78 | 2016-08-01 08:43:32:817 | 084332817 | 1 | (第84期)28元红包 | |
79 | 2016-08-01 08:39:12:707 | 083912707 | 10 | (第84期)28元红包 | |
80 | 2016-08-01 08:34:00:400 | 083400400 | 1 | (第84期)28元红包 | |
81 | 2016-08-01 08:29:37:407 | 082937407 | 1 | (第84期)28元红包 | |
82 | 2016-08-01 08:17:22:440 | 081722440 | 1 | (第84期)28元红包 | |
83 | 2016-08-01 07:42:01:030 | 074201030 | 33 | (第84期)28元红包 | |
84 | 2016-08-01 06:40:01:230 | 064001230 | 1 | (第84期)28元红包 | |
85 | 2016-08-01 04:32:31:537 | 043231537 | 1 | (第84期)28元红包 | |
86 | 2016-08-01 03:06:27:093 | 030627093 | 1 | (第84期)28元红包 | |
87 | 2016-08-01 03:05:54:133 | 030554133 | 1 | (第84期)28元红包 | |
88 | 2016-08-01 01:46:19:397 | 014619397 | 45 | (第84期)28元红包 | |
89 | 2016-08-01 01:07:18:820 | 010718820 | 1 | (第84期)28元红包 | |
90 | 2016-08-01 00:27:12:593 | 002712593 | 1 | (第84期)28元红包 | |
91 | 2016-08-01 00:24:39:723 | 002439723 | 1 | (第84期)28元红包 | |
92 | 2016-07-31 23:39:10:257 | 233910257 | 1 | (第84期)28元红包 | |
93 | 2016-07-31 23:14:33:313 | 231433313 | 45 | (第84期)28元红包 | |
94 | 2016-07-31 23:12:29:307 | 231229307 | 1 | (第84期)28元红包 | |
95 | 2016-07-31 23:00:52:437 | 230052437 | 45 | (第84期)28元红包 | |
96 | 2016-07-31 22:39:29:677 | 223929677 | 45 | (第84期)28元红包 | |
97 | 2016-07-31 22:38:55:160 | 223855160 | 1 | (第84期)28元红包 | |
98 | 2016-07-31 22:30:03:580 | 223003580 | 1 | (第84期)28元红包 | |
99 | 2016-07-31 22:28:38:450 | 222838450 | 1 | (第84期)28元红包 | |
100 | 2016-07-31 22:00:48:640 | 220048640 | 45 | (第84期)28元红包 |
(1) 取本期云宝物筹集完成时网站前100条购买时间的时间值,求和:
110808360 + 105335937 + ... + 222838450 + 220048640 = 12294505386
(2) 将100条时间值之和与宝物价值,取余数:
12294505386 % 450 = 36
(3) 取余数与10000001之和,即为兑换号码:
36 + 10000001 = 1 0 0 0 0 0 3 7
1、云宝物按期开售,每成功揭晓一期云宝物,系统会自动开放下一期参与权限;每期云宝物商品会有所不同,欢迎您向我们推荐您喜欢的商品;
2、用户每参与1人次(支付10枚团币),即可获得系统随机分配的一枚8位数参与号码(如10000369),参与越多,中奖概率越大;为保证公平性,每期云宝物每名用户累计最多可参与宝物价值的20%;
3、某期云宝物筹满后,系统会按约定的算法从该期所有已分配的参与号码里公正地计算出一枚兑换号码,拥有兑换号码的用户视为中奖用户;
4、若中奖的云宝物为虚拟物,请前往【会员中心-个人账户-我的商品】查看;
5、若中奖的云宝物为实物,请在云宝物揭晓日起15天内前往【会员中心-个人账户-我的商品】领取并填写收货地址,逾期则视为自动放弃该云宝物;
6、自云宝物揭晓日起30天内,有任何疑问,可咨询平台客服:1010-1218;
7、若该期云宝物揭晓超过30天,且商品状态显示已发货,平台默认产品无误(无质量问题),将不再处理售后问题。
兑换号码计算方法:
1、取当期云宝物筹满时间点,网站前100条参与时间记录,参与时间记录精确到毫秒;
2、每条购买时间记录,按时、分、秒、号码排列一组数值,如21:25:38.235>212538235;
3、将100组数值求和,和值除以当期宝物总人次取余数,取余数与10000001之和,即为兑换号码。